Sie schwanken zwischen der Coros Apex 4 und der Coros Vertix 2s? Entdecken Sie unseren umfassenden Vergleich, um je nach Ihren Bedürfnissen die richtige Wahl zu treffen.
Sie schwanken zwischen der Coros Apex 4 und der Coros Vertix 2s? Entdecken Sie unseren umfassenden Vergleich, um je nach Ihren Bedürfnissen die richtige Wahl zu treffen.
| Eigenschaft | Coros Apex 4 | Coros Vertix 2S |
|---|---|---|
| Zielgruppe / Nutzung | Trail, Outdoor, Training | Expeditionen, Ultra‑Trail, Outdoor Extrem |
| Display-Typ | MIP (Memory-In-Pixel), Touchscreen + Tasten | MIP, Touchscreen + Tasten |
| Displaygröße | 1,3 Zoll | 1,4 Zoll |
| Auflösung | 416 × 416 px | 280 × 280 px |
| Gehäusematerial | Titan | Titan mit PVD-Beschichtung |
| Displayglas | Saphirglas | Saphirglas |
| Lünette | Titan | Titan |
| Gewicht | ca. 66 g (mit Armband) | ca. 87 g (mit Armband) |
| Armband | Silikon, 22 mm | Silikon, 22 mm |
| Wasserdichtigkeit | 5 ATM (Schwimmen) | 10 ATM (~100 m, Schwimmen, Wassersport, Tauchen) |
| Betriebssystem | COROS OS | COROS OS |
| Konnektivität | Bluetooth, Wi‑Fi | Bluetooth, Wi‑Fi |
| ANT+ | Nein | Nein |
| Offline-Karten / Navigation | Ja, Turn-by-Turn, weltweite Karten | Ja, Turn-by-Turn, weltweite Karten |
| GNSS-Systeme | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| GPS Multiband / Dual Frequency | Ja | Ja |
| Barometer / Höhenmesser | Ja | Ja |
| 3D-Kompass | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Thermometer (Haut) | Ja | Ja |
| Herzfrequenzsensor (optisch) | Ja | Ja |
| SpO₂-Sensor | Ja | Ja |
| ECG | Nein | Nein |
| Tiefensensor / Tauchen bis 10 m | Ja (Grundfunktionen) | Ja (Grundfunktionen) |
| Sportprofile | > 80 Sportarten, inkl. Running, Rad, Schwimmen, Ski, Krafttraining | > 80 Sportarten, inkl. Trail, Ultra, Outdoor, Expeditionen |
| Multisport / Triathlon-Modus | Ja, automatische Sporterkennung | Ja, automatische Sporterkennung |
| Interner Speicher | 32 GB | 32 GB |
| Benachrichtigungen Smartphone | Ja | Ja |
| Telefonanrufe über Uhr | Nein | Nein |
| Kontaktloses Bezahlen (NFC) | Nein | Nein |
| Musikspeicher / Streaming | Nein | Nein |
| Sprachnotizen / Mikrofon | Ja | Nein (nicht offiziell) |
| LED-Taschenlampe / Lichtfunktion | Display-Hintergrundbeleuchtung | Display-Hintergrundbeleuchtung |
| SOS / Sicherheitsfunktionen | Nein | Nein |
| Drittanbieter-Apps kompatibel | Strava, TrainingPeaks, Komoot | Strava, TrainingPeaks, Komoot |
| Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Akkukapazität | nicht offiziell angegeben | nicht offiziell angegeben |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 15–24 Tage | bis 40 Tage |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 53–65 h | bis 118 h |
| Akkulaufzeit Multiband GPS | ca. 41 h | ca. 73 h |
| Max. Akkulaufzeit Standby / Ultra | bis 30 Tage | bis 60 Tage |
| Ladeart | Magnetisches COROS-Ladekabel | Magnetisches COROS-Ladekabel |
| Einsatztemperatur | −20 °C bis 50 °C | −30 °C bis 50 °C |
| Besonderheiten / Highlights | Leicht & modernes Display, präzise GPS & Karten, Trainings‑optimiert | Extrem robuste Bauweise, maximale Akkulaufzeit, für lange Expeditionen |
Wähle das Modell, das am besten zu deiner Sportpraxis und deinem Trainingsalltag passt:
Wenn du eher Trailrunning, Radfahren oder vielseitiges Training planst, dann ist die Coros Apex 4 die bessere Wahl. Sie ist leichter, hat ein moderneres Display und bietet sehr gute Navigation und Akkulaufzeit für Tages‑ oder Mehrtages‑Einsätze.
Wenn du vor allem mehrere Sportarten wie Laufen, Schwimmen oder Triathlon kombinieren willst, dann tendiere ebenfalls zur Apex 4, weil sie mit ihren Sportprofilen, präziser GPS‑Messung und komfortabler Bauform perfekt für Allround‑Training geeignet ist.
Wenn du aber lange Bergtouren, Expeditionen oder ultralange Abenteuer (mehrere Tage am Stück mit GPS‑Tracking unterwegs) planst, dann ist die Coros Vertix 2S klar im Vorteil. Ihre extrem lange Akkulaufzeit und robustere Wasserdichtigkeit machen sie ideal für mehrere Tage ohne Lademöglichkeit.
Wenn du jedoch eine Uhr für den Alltag und Freizeit suchst, dann ist die Apex 4 oft angenehmer zu tragen und praktischer im täglichen Einsatz dank leichterem Gehäuse und besserem Display.
Wenn dir Akkulaufzeit über alles geht, – egal ob Sport oder Abenteuer –, dann ist die Vertix 2S die solidere Wahl, weil sie in jedem GPS‑Modus länger durchhält.
Am Ende kommt es darauf an, wie du unterwegs bist: Für sportliche Vielseitigkeit und Alltagstraining ist die Apex 4 ideal, für lange Expeditionen und Abenteuer die Vertix 2S. Mit der richtigen Uhr am Handgelenk kannst du dich voll auf dein Training und die Natur konzentrieren. Der Spaß kommt dann von ganz alleine!
Meistgelesene Artikel

Die besten Wanderschuhe 2025- Top 8 im Vergleich

Garmin Fenix 7 VS Fenix 8? Was sind die Unterschiede?

Lauftempo-Tabelle Marathon und Halbmarathon
