Vorsetllung der beteiligten Kräfte
Entdecke unseren Vergleich der Coros Apex 4 und der Coros Pace 4, zwei GPS-Uhren von Coros. Sie teilen sich Multiband-GPS-Sensoren, fortschrittliche Trainingswerkzeuge und umfassende Bluetooth-Konnektivität, unterscheiden sich jedoch in entscheidenden Punkten: Die Apex 4 ist für Bergsteigen und Bergsport mit fortschrittlicher Kartografie und 65 Stunden Akkulaufzeit konzipiert, während die Pace 4 Leichtigkeit (33 g) und ein hochauflösendes AMOLED-Display für das Laufen bevorzugt.
Allgemeiner Vergleich
| Merkmale | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Bildschirmtyp | MIP-transflektives, blendfreies Display für maximale Akkulaufzeit | AMOLED-Display für maximalen Kontrast |
| Bildschirmgröße | 1,3 Zoll Display | 1,2 Zoll Display |
| Smartwatch-Akkulaufzeit | Bis zu 24 Tage (mit Schlaftracking, täglichem Stress und permanenter Herzfrequenzmessung) | Bis zu 19 Tage (mit Schlaftracking, täglichem Stress und permanenter Herzfrequenzmessung) |
| Gewicht | Gehäuse mit 51 Gramm mit Nylonarmband | Gehäuse mit 32 Gramm mit Nylonarmband |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Materialien & Design
| Merkmale | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Abmessungen | 46,2 × 46,2 × 13,7 mm | 43,4 × 43,4 × 11,8 mm |
| Gewicht | 64 g mit Silikonarmband, 51 g mit Nylonarmband | 40 g mit Silikonarmband, 32 g mit Nylonarmband |
| Gehäusematerial | Gehäuse aus faserverstärktem Polymer | Gehäuse aus faserverstärktem Polymer |
| Lünette Material | Lünette aus Titan | Lünette aus Aluminium |
| Bildschirmmaterial | Saphirglas-Display | Mineralglas-Display |
| Armband | 24 mm Nylon Quick Release Armband | 22 mm breites Armband |
| Wasserdichtigkeit | 5 ATM wasserdicht, fürs Schwimmen geeignet | 5 ATM wasserdicht, fürs Schwimmen geeignet |
Bildschirm: Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
| Merkmale | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Bildschirmtyp | MIP-transflektives, blendfreies Display für maximale Akkulaufzeit | AMOLED-Display für maximalen Kontrast |
| Bildschirmgröße | 1,3 Zoll | 1,2 Zoll |
| Auflösung | 260 × 260 px Auflösung | 390 × 390 px Auflösung |
| Touchscreen / Farbe | 64-Farben-Touchscreen + Tasten | AMOLED-Farb-Touchscreen |
| Always-on | Permanent-Anzeige-Modus verfügbar | Permanent-Anzeige-Modus verfügbar (6 Tage bei täglicher Nutzung im Always-on-Modus) |
| Auto-Helligkeit | - | Integrierter Umgebungslichtsensor |
Akkulaufzeit: Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
| Merkmale | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie |
| Smartwatch-Akkulaufzeit | Bis zu 24 Tage im Smartwatch-Modus | Bis zu 19 Tage im Smartwatch-Modus |
| GPS-Akkulaufzeit (46 mm / Standard) | Bis zu 65 Stunden im Ausdauermodus (alle Systeme) | Bis zu 41 Stunden im Präzisionsmodus (alle Systeme) |
| GPS-Akkulaufzeit mit Musik | Bis zu 17 Stunden im Ausdauermodus (46 mm) | Bis zu 14 Stunden im Präzisionsmodus |
| Multiband-Akkulaufzeit (Max-Modus) | Bis zu 41 Stunden im Max-Dualfrequenz-Modus | Bis zu 31 Stunden im Max-Dualfrequenz-Modus |
| Ladetyp | Coros Stecker-Ladegerät | USB-C Ladegerät |
Konnektivität & Uhrenfunktionen
| Merkmale | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| WiFi | WiFi | WiFi |
| ANT+ | - | - |
| Lautsprecher / Mikrofon | Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für Anrufe und Sprachsteuerung | Mikrofon zum Aufnehmen von Sprachnotizen |
| Sprachassistent | - | - |
| Benachrichtigungen | Empfange Nachrichten oder nutze 'Finde mein Telefon', um dein verlorenes Gerät zu orten, und steuere deine GoPro- und Insta360-Kameras direkt vom Handgelenk | Empfange Nachrichten oder nutze 'Finde mein Telefon', um dein verlorenes Gerät zu orten, und steuere deine GoPro- und Insta360-Kameras direkt vom Handgelenk |
| Anrufe von der Uhr | Empfange eingehende Anrufe und beantworte sie direkt über die Uhr | - |
| LTE-Verbindung | - | - |
| Satellitenanrufe | - | - |
| Kontaktloses Bezahlen | - | - |
| Musikspeicher | Integrierter Speicher für Musik ohne Telefon über Bluetooth-Kopfhörer | Integrierter Speicher für Musik ohne Telefon über Bluetooth-Kopfhörer |
| Interner Speicher | 32 GB | 4 GB |
| LED-Taschenlampe | - | - |
| Sicherheitsfunktion / SOS | Wenn du dich in einer Situation befindest, in der du einen SOS an deinen Notfallkontakt senden musst, drücke einfach den Knopf an der Krone oder der Hintergrundbeleuchtung deines COROS-Geräts für 7 Sekunden. | Wenn du dich in einer Situation befindest, in der du einen SOS an deinen Notfallkontakt senden musst, drücke einfach den Knopf an der Krone oder der Hintergrundbeleuchtung deines COROS-Geräts für 7 Sekunden. |
| Apps von Drittanbietern | Finde deine Lieblingsgesundheits- und Fitness-Apps wie Strava, Nike Run Club, Apple Health und Health Connect... | Finde deine Lieblingsgesundheits- und Fitness-Apps wie Strava, Nike Run Club, Apple Health und Health Connect... |
Sensoren: Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
| Merkmale | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Multiband-GPS | Multiband-GPS für optimale Genauigkeit | Multiband-GPS für optimale Genauigkeit |
| GPS-Systeme | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Herzfrequenzsensor | Optischer Herzfrequenzsensor | Optischer Herzfrequenzsensor |
| SpO2 | Überwache deine Blutsauerstoffsättigung im Wach- und Schlafzustand mit dem integrierten Pulsoximeter | Überwache deine Blutsauerstoffsättigung im Wach- und Schlafzustand mit dem integrierten Pulsoximeter |
| EKG | Elektrokardiogramm (EKG)-Sensor | - |
| Barometrischer Höhenmesser | Integrierter barometrischer Höhenmesser | Integrierter barometrischer Höhenmesser |
| 3D-Kompass | Integrierter Kompass | Integrierter Kompass |
| Gyroskop | Integriertes Gyroskop | Integriertes Gyroskop |
| Beschleunigungsmesser | Beschleunigungsmesser | Beschleunigungsmesser |
| Thermometer | Integriertes Hautthermometer | Integriertes Hautthermometer |
| Umgebungslichtsensor | - | Umgebungslichtsensor |
| Tiefensensor | - | - |
Sport & Training: Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
| Merkmale | Coros Apex 4 | Coros Pace 4 |
|---|---|---|
| Anzahl Sportarten | Über 80 Sportarten verfügbar | Über 80 Sportarten verfügbar |
| Hauptsportarten | Abenteueruhr, geeignet für viele Sportarten, vom Wandern bis zum Rudern, Laufen, Outdoorsport, Ultra-Trails... | Besonders geeignet fürs Laufen, dank der Möglichkeit, einen POD hinzuzufügen und die Lauftechnik zu analysieren. Ideal auch für Fitness, Gehen, Radfahren und Schwimmen |
| Multisport- / Triathlon-Modus | Multisport-Option verfügbar, erkennt automatisch die Sportart beim Biathlon, Triathlon usw. | Multisport-Option verfügbar, erkennt automatisch die Sportart beim Biathlon, Triathlon usw. |
| Kartografie | Kartografie: Landschaft (weltweite Karten zum Download) / topografisch (regionale Karten zum Download) | Kartografie: Breadcrumb-Navigation |
| Rückkehr zum Start | Funktion zur Rückkehr zum Startpunkt | Funktion zur Rückkehr zum Startpunkt |
| Tauchprofil | - | - |
FAQ Coros Apex 4 vs Coros Pace 4
Welche Uhr hat die beste GPS-Akkulaufzeit?
Welche ist die leichteste für das Laufen?
Welche Uhr eignet sich am besten zum Bergsteigen und für Bergsportarten?
