Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
Ab 859,99 €
Ab 859,99 €
Ab 859,99 €
Ab 859,99 €
Ab 859,99 €
Ab 859,99 €
Ab 859,99 €
Ab 859,99 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Das Chase Edge Carbon ist ein BMX-Rennrad, das für Fahrer entwickelt wurde, die den nächsten Schritt nach oben machen wollen. Sein hydrogeformter, dreifach konifizierter Rahmen aus 6061er Aluminium vereint Leichtigkeit, Steifigkeit und Reaktionsfreudigkeit, um den Anforderungen des Wettkampfs gerecht zu werden. Ausgestattet mit einer Ikon Pro Carbon-Gabel bietet es präzises Handling und hervorragende Leistung auf der Rennstrecke. Seine sorgfältig ausgewählten Komponenten, wie das zweiteilige Chase-Tretlager, das Insight-Kettenblatt und die Hinterradnabe mit Kassette und Dreifach-Klinkeneingriff, machen es zu einer echten Rennmaschine.
| Rahmen | Aluminium: Chase, Aluminium 6061-T6, integriertes Steuerrohr, geschlossene Ausfallenden |
| Gabel | Ikon Pro Carbon, Carbon-Gabel mit Aluminium-Gabelkopf |
| Kassette | Mini-Pro XXL: 16 Zähne / Pro Cruiser: 18 Zähne |
| Kette | KMC Z1 Narrow, 1/2 x 3/32 Zoll |
| Kurbelgarnitur | Chase Edge |
| Kettenführung | Im Rahmen integrierter Kettenspanner mit Adapter für Feststellscheibe |
| Tretlager | Externes BSA, abgedichtete Lager |
| Bremsen | Hydraulische Shimano-Scheibenbremsen ab der Junior-Größe, mechanische Bremsen für die Größen Micro und Mini |
| Felgen | Chase Edge Double Wall, Chase Edge-Naben |
| Reifen | Vee Rubber SpeedSter |
| Steuersatz | Integriert, abgedichtete Lager |
| Lenker | Chase Edge |
| Griffe | Insight C.O.G.S, PVC-Endkappen |
| Vorbau | Chase Edge, Aluminium 6061 T6 |
| Sattel | Nylon |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Pedale | 9/16"-Plattform mit Noppen, Stahlachse, Kugellager |
| Gewicht | 8,85 kg ohne Pedale |
| Farbe | Gold Sand / Dark Grey |
| Größe | Micro | Mini | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro Cruiser |
| Oberrohr (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 508 | 520,7 | 533,4 | 546,1 | 546,1 |
| Radstand (mm) | 275,6 | 312 | 317,5 | 330,2 | 353 | 355,6 | 359,4 | 359,4 | 368,3 |
| Länge des Hinterrads (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Lenkkopf (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Länge des Gabelkopfes (mm) | 203,5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Höhe des Tretlagers (mm) | 254 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 292,1 | 292,1 | 270 |
| Radstand (mm) | 732 | 800 | 859,9 | 883,8 | 903 | 938 | 945,2 | 969,5 | 964,5 |
| Radgröße (Zoll) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,50 | 20x1,75 | 20x1,75 | 20x1,75 | 24x1,75 |
Finden Sie alle unsere BMX
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.