Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
Ab 639,99 €
Ab 639,99 €
Ab 639,99 €
Ab 639,99 €
Ab 639,99 €
Ab 639,99 €
Ab 639,99 €
Ab 639,99 €
Ab 639,99 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Das Chase Edge Cr-Mo ist ein BMX-Rennrad, das für Fahrer entwickelt wurde, die auf der Strecke an Geschwindigkeit, Präzision und Leistung zulegen möchten. Sein hydrogeformter Rahmen aus 6061er Aluminium mit dreifacher variabler Wandstärke vereint Leichtigkeit und Steifigkeit, während seine durchdachte Geometrie die Beschleunigung sowie die Kontrolle in Kurven und bei Sprüngen fördert.
Mit seinen vom Spitzensport inspirierten Komponenten, den geschlossenen Hinterradausfallenden mit integrierten Kettenspannern und seiner zweifarbigen Lackierung in Schwarz/Grau ist das Chase Edge bereit, Sie bei Ihren Fortschritten im Wettkampf zu begleiten. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und stellt ein leistungsstarkes Fahrrad dar, das Fahrer bei ihrer Weiterentwicklung unterstützt.
| Rahmen | Aluminium: Chase, hydrogeformtes 6061-T6-Aluminium mit dreifacher Wandstärke, integriertes Steuerrohr, geschlossene Ausfallenden, integrierter Kettenspanner |
| Gabel | Chase Edge, Chromoly-Stahl (Cr-Mo) |
| Kassette | 16 Zähne |
| Kette | KMC Z1 |
| Kurbelgarnitur | Chase Edge-Aluminiumarm, Insight-Aluminiumkette |
| Tretlager | Externes BSA, abgedichtete Lager |
| Bremsen | Hydraulische Shimano-Scheibenbremsen ab der Junior-Größe, mechanische Bremsen für die Größen Micro und Mini |
| Felgen | Chase Edge Double Wall, Chase Edge-Naben |
| Reifen | Vee Rubber SpeedSter |
| Steuersatz | Integriert, abgedichtete Lager |
| Lenker | Chase Edge |
| Griffe | Insight C.O.G.S Lock-on |
| Vorbau | Chase Edge, Aluminium 6061-T6 |
| Sattel | Nylon |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Pedale | Pro Platform, Plattform mit eingegossenen Noppen, Stahlachse, Kugellager |
| Gewicht | --- |
| Farbe | Schwarz/Grau |
| Größe | Micro | Mini | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro Cruiser |
| Rahmengröße (Zoll) | 16,25 | 17,25 | 18,75 | 19,75 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 |
| Oberrohr (mm) | 412,75 | 438,15 | 476,25 | 501,65 | 508 | 520,7 | 533,4 | 546,1 | 546,1 |
| Lenkkopfhülse (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Grundlänge (mm) | 275,6 | 312 | 317,5 | 330,2 | 353 | 355,6 | 359,4 | 359,4 | 368,3 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Höhe des Tretlagers (mm) | 254 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 292,1 | 292,1 | 270 |
| Radgröße (Zoll) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,50 | 20x1,75 | 20x1,75 | 20x1,75 | 24x1,75 |
| Lenker (Zoll) | 2,25 | 2,25 | 4,25 | 5,75 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 5,75 |
| Kurbelarme (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Kronenrad/Ritzel (Zähne) | 35/16 | 36/16 | 38/16 | 40/16 | 41/16 | 42/16 | 42/16 | 44/16 | 41/18 |
Finden Sie alle unsere BMX
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.