Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
Ab 1.299,95 €
Ab 1.299,95 €
Ab 1.299,95 €
Ab 1.299,95 €
Ab 1.299,95 €
Ab 1.299,95 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Das Meybo Superclass verkörpert die perfekte Verbindung aus Geschwindigkeit, Präzision und Leistung für die Welt des BMX-Rennsports. Es wurde entwickelt, um den Anforderungen aller Fahrer gerecht zu werden – vom ambitionierten Anfänger bis zum erfahrenen Profi – und bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Robustheit und Agilität, um schnelle Fortschritte zu erzielen und sich auf der Strecke durchzusetzen.
Dank seines hochwertigen 6061-Aluminiumrahmens, seiner reaktionsschnellen Carbongabel, seiner zuverlässigen SD-Komponenten und seiner leistungsstarken hydraulischen Bremsanlage bietet das Superclass ein außergewöhnliches und unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für den Wettkampf.
| Rahmen | Meybo Superclass Alloy 6061 (nur scheibenkompatibel, EURO/BSA-Tretlager, Ausfallenden 10 mm) |
| Gabel | Junior: SD Expert 1" Carbon V2 CNC-Gabelkopf (10 mm) Expert / Expert XL: SD Expert 1 1/8" Carbon V2 CNC-Gabelkopf (10 mm) Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: SD Pro Tapered 1.1/8"-1.5" Carbon V2 (20 mm) |
| Steuersatz | Junior: FSA Orbit Integriert, abgedichtet 1” Expert / Expert XL: FSA Integriert, abgedichtet 1 1/8” Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: FSA Integriert, abgedichtet, konisch 1 1/8”-1.5” |
| Lenker | Junior: SD Alloy Junior 4,5" Expert: SD Alloy Expert 5,5" Expert XL: SD Alloy Expert 6" Pro 21: SD Cr-Mo Pro 7" Pro 22 / Pro 23: SD Cr-Mo Pro 8" |
| Vorbau | Junior: Stem 1” 40 mm Expert / Expert XL: Stem 1 1/8” 40 mm Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: Stem 1 1/8” 53 mm |
| Griffe | Junior: 115 mm Lock-on Alle anderen Größen: SD 130 mm Lock-on |
| Bremsen | Shimano MT501 Hydraulisch (Hebel & Bremssättel) |
| Vorderradnaben | Junior / Expert / Expert XL: SD Base Expert 28H/36H, 8-mm-Schraube Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: SD Base Pro 36H, Steckachse 20 mm |
| Hinterradnaben | Junior / Expert / Expert XL: SD Base Cassette Disc 28H/36H, 5 Zahnkränze, 180 Eingriffspunkte, 8-mm-Schraube Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: SD Base Pro Cassette Disc 36H, 5 Zahnkränze, 180 Eingriffspunkte, 10-mm-Schraube |
| Felgen | Junior: 20 x 1 1/8 Doppelwandig mit Ösen (Schwarz) Expert / Expert XL: 20 x 1 3/8 Doppelwandig mit Ösen (Schwarz) Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: 20 x 1,75 Doppelwandig mit Ösen (Schwarz) |
| Reifen | Junior: Tioga Powerblock 20 x 1 1/8 (60 TPI) Expert / Expert XL: Tioga Powerblock 20 x 1 3/8 (60 TPI) Pro 21: Tioga Powerblock 20 x 1,60 (60 TPI) Pro 22 / Pro 23: Tioga Powerblock 20 x 1,75 (60 TPI) |
| Kurbelgarnitur | SD B-85 Schwarz, BCD 104, 24-mm-Achse Kurbeln: Junior (145 mm) | Expert (155 mm) | Expert XL (160 mm) | Pro 21 (170 mm) | Pro 22, Pro 23 (175 mm) |
| Tretlager | SD Hollow 24 mm, Außenlager (Outboard) |
| Antrieb (Kettenblatt/Ritzel) | Junior & Expert: 41Z / 17Z Expert XL: 42Z / 17Z Pro 21: 45Z / 17Z Pro 22 & Pro 23: 46Z / 17Z |
| Kette | KMC X9 3/32" (Schwarz) |
| Pedale | Junior / Expert / Expert XL: Wellgo LU-204 Plattform Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: Wellgo LU-313 Plattform |
| Sattel & Sattelklemme | Junior: Combo PC Mini 22,2 mm / Sattelklemme SD QR 25,4 mm Expert / Expert XL: Combo PC Mini 25,4 mm / Sattelklemme SD QR 28,6 mm Pro: Combo PC Pro 27,2 mm / Sattelklemme SD QR 31,8 mm |
| Kettenspanner | Meybo Integrated |
| Gewicht | Junior: 7,20 kg Expert: 7,95 kg Expert XL: 8,12 kg Pro 21: 8,92 kg Pro 22: 9,32 kg Pro 23: 9,37 kg |

| Größen | Junior | Expert | Expert XL | Pro 21 | Pro 22 | Pro 23 |
| Oberrohr (Zoll) | 18,70" | 19,69" | 20,67" | 21" | 22" | 23" |
| Diagonalrohr (Zoll) | 19,78" | 20,87" | 21,69" | 21,68" | 22,55" | 23,40" |
| Länge der Basis (Zoll) | 13,39" | 13,58" | 13,78" | 14,37" | 15,20" | 15,60" |
| Lenkwinkel (°) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 74° | 74° | 74,3° |
| Sattelrohrwinkel (°) | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Sattelrohrdurchmesser | 22,2 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 27,2 mm | 27,2 mm | 27,2 mm |
| Lenksäule | 1" | 1"-1/8 | 1"-1/8 | 1"-1/8 – 1,5" | 1"-1/8 – 1,5" | 1"-1/8 – 1,5" |
Finden Sie alle unsere BMX
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.