Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
1.299,99 €
1.299,99 €
Ab 1.189,95 €
UVP 1.399,95 €
Ab 1.189,95 €
UVP 1.399,95 €
Ab 1.189,95 €
1.399,94 €
UVP 1.399,95 €
1.299,99 €
UVP 1.399,95 €
1.299,99 €
UVP 1.399,95 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Das Meybo Superclass ist ein BMX-Rennrad für erfahrene Fahrer, die sich in Wettkämpfen verbessern und perfektionieren wollen. Das Superclass ist ein dynamisches und leistungsstarkes Fahrrad. Das Design wurde speziell darauf ausgelegt, ein optisch ansprechendes Rahmenset zu schaffen. Es ist mit zuverlässigen und langlebigen Komponenten ausgestattet.
Dieses Jahr ist das Superclass mit einem neuen Rahmen ausgestattet, der die Geometrie des Holeshot übernimmt. Eine neue SD-Gabel aus Carbon vervollständigt das Rahmenkit. Auch das Bremsenset wurde durch ein Shimano-Set ersetzt.
Es behält seinen doppelwandigen Aluminium-Laufradsatz, der mit einer 180-Punkt-Hinterradnabe, Tioga Powerblock-Reifen und vielen anderen Komponenten ausgestattet ist, die für das BMX-Rennen entwickelt wurden.
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SD Carbon V2 - Pivot 1-1/8" |
| Kette | KMC X9 3/32 |
| Tretlager | SD B-85 |
| Bremse | Shimano MT501, hydraulisch |
| Felgen | Double Wall, SD Base Naben 180 Eingriffspunkte |
| Reifen | Tioga Powerblock 60TPI |
| Lenker | SD |
| Griffe | SD |
| Vorbau | SD |
| Steuersatz | FSA Versiegelte Lager |
| Sattel | SD Combo Mini Seat |
| Gewicht | --- |
| Farben | Grau/Orange |
| Größe | Junior | Expert | Expert XL | Pro 21'' | Pro 22'' | Pro 23'' | Cruiser Pro 21'' |
| Oberes Rohr (Zoll) | 18.70 | 19.69 | 20.67 | 21 | 22 | 23 | 21 |
| Länge Basis (Zoll) | 13.39 | 13.85 | 13.78 | 14.37 | 15.20 | 15.60 | 14.80 |
| Richtungswinkel (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 | 74.3 | 74 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Zahnkranz/Ritzel (Zähne) | 41/17 | 41/17 | 42/17 | 45/17 | 46/17 | 46/17 | 41/18 |
| Kurbeln (mm) | 145 | 155 | 160 | 170 | 175 | 175 | 170 |
| Vorbau (mm) | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 53 | 40 |
| Reifen (Zoll) | 20 x 1-1/8'' | 20 x 1-3/8'' | 20 x 1-3/8'' | 20 x 1.60'' | 20 x 1.75'' | 20 x 1.75'' | 24 x 1.60'' |
Finden Sie alle unsere BMX
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.