Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
50,00 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
4.999,00 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
4.999,00 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
4.999,00 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
4.999,00 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
Grau
+ 3 Farben
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Die ausgewogene Geometrie der Version 6.7 des JAM² wird Ihnen unbegrenztes Vergnügen auf den Pisten bereiten, sowohl bergauf als auch bergab. Es ist sehr intuitiv bei Abfahrten und ermöglicht es Ihnen, dank der ausgewogenen Gewichtsverteilung und der ausgezeichneten Traktion des Vorderrads, jede Steigung mit Vertrauen zu bewältigen. In die sehr spezifische Abstimmung des JAM² sind viele Stunden an Tests geflossen. Das Ergebnis: Die Dämpfereinstellung des JAM² 6.7 ist so straff, reaktionsfreudig und sportlich wie möglich, ohne dabei Kompromisse bei der Traktion einzugehen. Um Ihnen zu helfen, die perfekte Dämpfereinstellung zu finden, finden Sie unsere Ratschläge in den FAQ auf der JAM² Familienseite.
Wenn Sie Ihr JAM² 6.7 hart und häufig fahren, können Sie manchmal "rutschen". Die weichen, 2,6 Zoll breiten Reifen mit starren Wulstdrähten in Kombination mit den leistungsstarken Bremsen und 200-mm-Scheiben sorgen dafür, dass Sie auch bei voller Fahrt nicht ins Schleudern kommen. Und selbst wenn Sie abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs sind, haben Sie immer die Kontrolle und wissen, wo sich Ihr Fahrrad befindet, dank der Schlitze zum Verstecken eines Airtags oder Chipolo.
| Rahmen | 7005 hydrogeformtes Aluminium, 150 mm F.O.L.D. Kinematik, 148x12 mm Steckachse, Post Mount 180 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Stoßdämpfer | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
| Anzeige | Bosch Purion 200 |
| Schalthebel | Shimano Cues, 1x10-fach |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 10-fach |
| Kassette | Shimano Cues, 10-fach |
| Kette | Shimano CN-LG500, 10-fach |
| Kurbelgarnitur | Samox, 165 mm, Samox 36T Kettenblatt |
| Bremsen | Tektro Gemini SL, 4-Kolben ODER Sram DB8, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, 203/203 mm ODER 200/200 mm |
| Laufradsatz | WTB STi30, Alu, 29', Shimano TC500 Naben 15x110 mm / 12x148 mm, HG Freilaufnabe |
| Bereifung | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5' |
| Lenker | Legierung, Breite: 800 mm, Steigung: 30 mm |
| Vorbau | Focus C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Griffe | VP Lock-On Griffe |
| Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integriert |
| Sattel | Selle Italia X3 Boost |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212, 34,9 mm |
| Gewicht | 26.5 kg |
| Maximales Gewicht | 150 kg: maximales Systemgewicht inklusive Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Kettenstrebe (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Radstand (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Stapel (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Reichweite (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
Finden Sie die bestenMTBs.
| Retrouvez notre comparatif des E-Bikes Motoren |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Cues |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.