Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
Sie lieben!
4.999,00 €
4.999,00 €
Ab 4.349,99 €
4.999,00 €
Ab 4.349,99 €
Ab 4.349,99 €
Ab 4.349,99 €
4.999,00 €
4.999,00 €
Grau
+ 5 Farben
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Das Scott Addict 20 übernimmt alle hochwertigen und leistungsorientierten Eigenschaften von Rennrädern, um eine vielseitige Plattform zu schaffen, die von einer größeren Anzahl von Radfahrern genutzt werden kann, ohne dass sie ein Profi-Niveau haben müssen. Seine HMF-Karbonschicht ist so leicht wie die eines renntypischen Fahrrads, bietet aber genug vertikale Flexibilität und Komfort, um dem Addict 20 eine extrem geschmeidige Fahrqualität zu verleihen. Mit einer geraderen, entspannteren Geometrie und einer neuen Reifenfreiheit von 38 mm ist das Addict 20 ein äußerst vielseitiges Rennrad, das die Grenze zwischen Straßenleistung und Geländefähigkeit verringert.
| Rahmen | Carbon: Addict Disc HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Gabel | Carbon: Addict HMF Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, 2x12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano CS-R7101, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100-12 |
| Tretlager | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 50-34 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano SM-BB71-41B |
| Bremsen | Shimano BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors 160/160 mm |
| Laufräder | Fulcrum WIND 42 DB Carbon, 24 vorne, 24 hinten, 12x100/12x142 mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Schwalbe One, Fold, 700x34C |
| Lenker | Syncros HB-R100-CF |
| Vorbau | Syncros ST-R300-AL |
| Steuersatz | Acros AIF-1317 |
| Sattel | Durchbrochener Sattel Syncros Tofino V 2.0 |
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF |
| Gewicht | 8.3 kg |
| Maximales Gewicht | 120kg: Das Maximalgewicht entspricht dem maximalen kombinierten Gewicht von Fahrer und Fahrrad |
| Referenz | 425355 |
| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sattelrohr (mm) | 455 | 475 | 505 | 525 | 545 | 565 | 580 |
| Oberes Rohr (mm) | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
| Lenkhülse (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
| Länge der Basis (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Lenkwinkel (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.1 | 73 |
| Radstand (mm) | 997 | 1003 | 1005 | 1011 | 1015 | 1023 | 1037 |
| Stack (mm) | 518 | 529 | 552 | 572 | 593 | 614 | 633 |
| Reichweite (mm) | 376 | 383 | 387 | 391 | 394 | 399 | 407 |
Alle Fahrräder ansehen.
| Geschlecht |
Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.