Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
1.779,00 €
UVP als Neu 3.649,00 €
Refurbished Products
|
Sehr guter Zustand : Das Produkt wurde von unseren Experten überprüft, getestet und gereinigt und befindet sich in einwandfreiem Gebrauchs- oder Funktionszustand. Es weist keine oder nur sehr geringe Gebrauchsspuren auf. Es wird in seiner Original- oder Ersatzverpackung neu verpackt, falls diese beschädigt ist. |
Guter Zustand :
Das Produkt wurde von unseren Experten überprüft, getestet und gereinigt und befindet sich in einwandfreiem Gebrauchs- oder Funktionszustand. Es weist leichte Gebrauchsspuren (Mikrokratzer, Kratzer, kleine Stöße, kleine Flecken) auf, die keine Auswirkungen auf die Funktion haben. Es wird in seiner Original- oder Ersatzverpackung neu verpackt, falls diese beschädigt ist.
Korrekter Zustand :
Das Produkt wurde von unseren Experten überprüft, getestet und gereinigt und befindet sich in einwandfreiem Gebrauchs- oder Funktionszustand. Es weist Gebrauchsspuren (Kratzer, Stöße, Flecken, Löcher) auf, die keine Auswirkungen auf die Funktion haben. Es wird in seiner Original- oder Ersatzverpackung neu verpackt, falls diese beschädigt ist.
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |


| Batterie | SIB 630 36 V |
| Batteriekapazität | 630 Wh |
| Batterieposition | Rahmenbatterie |
| Hinterradbremse | Shimano MT200 (2-Kolben, hydraulisch) |
| Vorderradbremse | Shimano MT200 (2-Kolben, hydraulisch) |
| Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
| Bremsscheibe | VR:Shimano SM-RT26, 180mm, HR:Shimano SM-RT26, 160mm |
| Display | FIT D0 (2" Farbdisplay) |
| Einstiegsniveau | Tief |
| Farbe | glänzend anthrazit |
| Vorderrad-Felge | Flyer Disc |
| Gabel | SR Suntour MOBIE-A32 Coil |
| Gänge | 9 |
| Gewicht in kg | 28 |
| Hinweis | Bei neuen Fahrrädern behält sich der Hersteller das Recht vor, aufgrund von Lieferengpässen gleichwertige Komponenten zu montieren. Bei generalüberholten Fahrrädern sind alle ersetzten Komponenten auf den Fotos sichtbar. |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Ladegerät | Flyer Charger 2A 36V |
| Radgröße | 29" |
| Lenker | Riser Lenker |
| Marke | FLYER |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Panasonic GX Power Plus |
| Motordrehmoment | 75 Nm |
| Motorleistung | 250 |
| Motormarke | Panasonic |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400 |
| Rahmengröße | M |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze | Flyer Alloy, 30,9 x 350 mm |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100, 9 speed |
| Schaltwerk hinten | Shimano Alivio |
| Schiebehilfe | Bis zu 6 km/h |
| Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Vorbau | Satori Up2+, 31,8 x 90 mm, verstellbarer Winkel |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 |
| Referenz | 304922 |
Entdecken Sie unseren Leitfaden, um zu erfahren, So wählst du das richtige City E-Bike.
| Retrouvez notre comparatif des E-Bikes Motoren |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.