Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
1.499,00 €
UVP als Neu 4.599,00 €
Refurbished Products
Sehr guter Zustand :
Das Produkt wurde von unseren Experten überprüft, getestet und gereinigt und befindet sich in einwandfreiem Gebrauchs- oder Funktionszustand. Es weist keine oder nur sehr geringe Gebrauchsspuren auf. Es wird in seiner Original- oder Ersatzverpackung neu verpackt, falls diese beschädigt ist.
|
Guter Zustand : Das Produkt wurde von unseren Experten überprüft, getestet und gereinigt und befindet sich in einwandfreiem Gebrauchs- oder Funktionszustand. Es weist leichte Gebrauchsspuren (Mikrokratzer, Kratzer, kleine Stöße, kleine Flecken) auf, die keine Auswirkungen auf die Funktion haben. Es wird in seiner Original- oder Ersatzverpackung neu verpackt, falls diese beschädigt ist. |
Korrekter Zustand :
Das Produkt wurde von unseren Experten überprüft, getestet und gereinigt und befindet sich in einwandfreiem Gebrauchs- oder Funktionszustand. Es weist Gebrauchsspuren (Kratzer, Stöße, Flecken, Löcher) auf, die keine Auswirkungen auf die Funktion haben. Es wird in seiner Original- oder Ersatzverpackung neu verpackt, falls diese beschädigt ist.
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |


| Batterie | Bosch PowerTube |
| Akkukapazität | 750 Wh |
| Akkuposition | Intube-Akku |
| Hinterradbremse | Tektro HD-T532 |
| Vorderradbremse | Tektro HD-T532 |
| Bremsscheibe | 180 mm 6-Loch |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Einstiegsniveau | Hoch |
| Farbe | Hellgrau |
| Vorderrad-Felge | DDM-2 |
| Gabel | SR Suntour NCX-32-D LO |
| Gänge | 11 |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Gewicht in kg | 28,8 |
| Hinweis | Bei neuen Fahrrädern behält sich der Hersteller das Recht vor, aufgrund von Lieferengpässen gleichwertige Komponenten zu verbauen. Bei generalüberholten Fahrrädern sind alle ausgetauschten Komponenten auf den Fotos sichtbar. |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Kassette | Shimano CS-HG200-9, 11-36T |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 2 A |
| Radgröße | 28" |
| Lenker | Riser-Lenker |
| Marke | Bulls |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motordrehmoment | 85 Nm |
| Motorleistung | 250 |
| Motormarke | Bosch |
| Vordernabe | 6-Loch-Aufnahme und Schnellspanner |
| Pedale | Trekking-Pedale mit Aluminiumkörper und 2K-Kunststoffkäfig |
| Rahmen | 6061 Aluminium, Hydroforming, innen verlegte Züge |
| Rahmengröße | L |
| Rücklicht | Fuxon RZ100, mit COB-Technologie |
| Sattel | SR Essenza Plus |
| Sattelstütze | Bulls Aluminium |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130 |
| Schiebehilfe | Bis 6 km/h |
| Schutzblech | SKS PET A65 |
| Ständer | Hinterbaustander Ksa 40 |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 |
| Referenz | 296859 |
Entdecken Sie unseren Leitfaden, um zu erfahren, So wählst du das richtige City E-Bike.
| Retrouvez notre comparatif des E-Bikes Motoren |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.