Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
35,00 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
3.499,99 €
UVP 3.799,99 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
3.499,99 €
UVP 3.799,99 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
3.499,99 €
UVP 3.799,99 €
3.499,99 €
UVP 3.799,99 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Globetrotter. Flexibel. Abenteuerlustig. Das Raymon Tahona Elektrofahrrad ist ideal, um neues Terrain zu erkunden. Es vereint die Vorteile mehrerer Kategorien und bietet eine beeindruckende Mischung aus mäßig sportlicher Geometrie und komfortablen Spezifikationen. Ihre Satteltaschen und Einkäufe können dank des Gepäckträgers einfach und bequem transportiert werden.
| Rahmen | Aluminium: 29", Alloy 6061, removeable battery, boost |
| Gabel | SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250/600 W, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V |
| Bildschirm | Bosch Purion 200, Bluetooth |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus, 1x8 Gänge |
| Schaltwerk hinten | Shimano Essa RD-U2000, 8-fach |
| Kassette | Shimano CS-HG400-8, 11-45 Zähne |
| Kette | KMC e8S |
| Tretlager | Raymon FC02, forged alloy, BIS, Raymon Kettenblatt, Narrow Wide, 40 Zähne |
| Bremsen | Tektro, 2 Kolben, Hydraulische Scheibenbremse, Tektro TR52 Scheiben 180/180 mm |
| Laufräder | Raymon VR24, Raymon Naben 15x100/12x148 mm, Freilauf HG |
| Reifen | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25'' |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Griffe | Raymon Ergo, Schraubgriffe |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, verstellbar |
| Sattel | Raymon MIMA VM fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34.9 mm, Patent |
| Zubehör | Beleuchtung: Litemove HKSE-70, 70 lx, Spanninga Glow / Schutzbleche: Curana Apollo / Gepäckträger: Raymon, MIK HD, 27 kg / Ständer Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Gewicht | 27.8 kg |
| Farben | Tenmoku black honey |
| Rahmengröße (cm) | S | M | L |
| Sattelrohr (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohr (mm) | 650 | 655 | 660 |
| Lenkhülse (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Länge der Basis (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Lenkwinkel (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Winkel des Sattelrohrs (°) | 74 | 74 | 74 |
| Radstand (mm) | 1192 | 1197 | 1203 |
| Stack (mm) | 642 | 642 | 652 |
| Reach (mm) | 466 | 471 | 473 |
Entdecken Sie unseren Leitfaden, um zu erfahren, So wählst du das richtige City E-Bike.
| Retrouvez notre comparatif des E-Bikes Motoren |
| Geschlecht |
Damen Herren |
| Laufradgröße | 29'' |
| Gruppe | Shimano Essa |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.