Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
619,99 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
699,00 €
Lila
+ 2 Farben
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Tauchen Sie ein in die Welt des Mountainbikens mit der brandneuen Contrail-Fahrradserie: Ein vielseitiger Begleiter und Ihre Eintrittskarte zur Erkundung der freien Natur. Entdecken Sie eine moderne, vom Gelände inspirierte Geometrie, sorgfältig ausgewählte Komponenten, die Sie in jeder Situation unterstützen, sowie eine Auswahl an Farben und Modellen, die nichts dem Zufall überlässt!
| Rahmen | Aluminium: Contrail-Rohr mit variabler Wandstärke aus Aluminium 6061, BSA73, interne Kabelführung, Schnellspannachse 5 x 135 mm, austauschbare Ausfallenden |
| Gabel | Suntour XCE28, Federweg 100 mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4000-9, 1x9 Gänge |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-fach |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400-9, 11–46 Zähne |
| Kette | KMC Xglide |
| Kurbelgarnitur | Prowheel C10Y-NW Steel, 30 Zähne |
| Tretlager | Feimin FP.B908N BB73, Vierkantachse |
| Bremsen | Tektro HDM275 2-Kolben-Hydraulik-Scheibenbremse, Tektro-Bremsscheiben 160/160 mm |
| Laufräder | Alexrims X-20 Disc, 32 Speichen, Formula-Naben mit Schnellspanner 9x100/9x135 mm, HG-Freilauf (27,5" in Größe XS) |
| Reifen | Maxxis Rekon Race / 29x2,4" / EXO, 60 TPI, faltbar (27,5" in Größe XS) |
| Lenker | HL MTB-AL-312BT, 720 mm, Rise: 12 mm |
| Griffe | DDK |
| Vorbau | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31,8 mm |
| Sattel | DDK |
| Sattelstütze | HL SP C212 31,6 mm, 350 mm |
| Gewicht | 14,33 kg |
| Maximales Gewicht | 130 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sattelrohr (mm) | 355 | 395 | 440 | 480 | 530 | 580 |
| Oberrohr (mm) | 545 | 575 | 600 | 625 | 645 | 675 |
| Lenkkopf (mm) | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 |
| Grundlänge (mm) | 445 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Radstand (mm) | 1105 | 1148 | 1169 | 1202 | 1223 | 1255 |
| Stapelhöhe (mm) | 576 | 610 | 619 | 633 | 642 | 656 |
| Reichweite (mm) | 391 | 412 | 429 | 456 | 473 | 499 |
| Vorbau (mm) | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 |
Finden Sie die bestenMTBs.
Sofort die Scott MTBs Checken.
Entdecken Sie alle Cross-Country MTBs
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Cues |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.