Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
0,90 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
18,49 €
Die Hydratation spielt bei Ihrem Sport eine wesentliche Rolle und muss kontrolliert werden. Der Energiedrink Apurna wurde speziell entwickelt, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Sportler gerecht zu werden: Seine Formel ermöglicht es Ihnen, während Ihrer gesamten Anstrengung Hydration und Energie zu vereinen.
Während der Anstrengung regelmäßig trinken, und zwar ohne auf den Durst zu warten: zwischen 0,5 L und 1 L jede Stunde
.Maltodextrin*, Dextrose*, Zucker*, Fruktose, Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Zinksulfat, Natriumselenat), natürliches Pfirsicharoma, natürliches Teearoma, Salz, Säureregulator: Zitronensäure, Vitamine (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2).
*zutaten mit Ursprung in Frankreich.
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Portion1 von 40 g |
| Energie | 1466 kJ / 345 kcal | 586 kJ / 138 kcal |
| Fett | 0.04 g | 0.02 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 86.0 g | 34.4 g |
| davon Zucker | 57.0 g | 22.8 g |
| Eiweiß | 0.14 g | 0.06 g |
| Salz | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamin D | 1.9 µg (37.6 % NRV2) | 0.75 µg (15.0 % NRV2) |
| Vitamin E | 4.5 mg (37.8 % NRV2) | 1.8 mg (15.1 % NRV2) |
| Vitamin K | 28.0 µg (37.3 % NRV2) | 11.2 µg (14.9 % NRV2) |
| Vitamin C | 60.0 mg (75.0 % NRV2) | 24.0 mg (30.0 % NRV2) |
| Thiamin / B1 | 0.99 mg (90.0 % NRV2) | 0.40 mg (36.0 % NRV2) |
| Riboflavin / B2 | 0.54 mg (38.6 % NRV2) | 0.22 mg (15.4 % NRV2) |
| Niacin / B3 | 20.0 mg (125.0 % NRV2) | 8.0 mg (50.3 % NRV2) |
| Vitamin B6 | 2.5 mg (177.9 % NRV2) | 1.0 mg (71.1 % NRV2) |
| Pantothensäure | 2.3 mg (37.5 % NRV2) | 0.9 mg (15.0 % NRV2) |
| Natrium | 760 mg | 304 mg |
| Kalium | 739 mg (37.0 % NRV2) | 296 mg (14.8 % NRV2) |
| Calcium | 302 mg (37.8 % NRV2) | 121 mg (15.1 % NRV2) |
| Phosphor | 721 mg (103.0 % NRV2) | 288 mg (41.2 % NRV2) |
| Magnesium | 144 mg (38.4 % NRV2) | 57.6 mg (15.4 % NRV2) |
| Zink | 3.6 mg (36.0 % NRV2) | 1.4 mg (14.4 % NRV2) |
| Selen | 22.0 µg (40.0 % NRV2) | 8.8 µg (16.0 % NRV2) |
1 Zwei 20-g-Pads in 500 ml Wasser.
2 Nutritional Reference Values, Referenzzufuhr für einen typischen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
| Jahr | 2026 |
| Geschmack | Pfirsich |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.