Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
5,40 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
Sie lieben!
269,00 €
Davon 0.06€ Öko-Abgabe
Schwarz
+ 2 Farben
| Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
| Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
| Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
| Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
| Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
| Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
| Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
| Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
| Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
| Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
| Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
| Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
| Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
| Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
| Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
| 24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
| Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
| Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
| ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
| Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
| Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| 24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
| Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
| Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
| Backlight Button | √ | √ | |||
| Touch Screen Mode | √ | √ | |||
| Altitude Mode | √ | √ | |||
| Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
| Extreme Durability | √ | ||||
| Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
| Diamond-Like Coating | √ |
Die Coros Pace 4 wurde für Sportler entwickelt, die Leistung, Geschwindigkeit und Einfachheit suchen. Sie kombiniert ein ultraleichtes Design mit einer langen Akkulaufzeit, fortschrittlichen Trainingstools und erhöhter Genauigkeit, damit jeder, vom Elite-Läufer bis zum Anfänger, sein Potenzial ausschöpfen kann. Mit nur 32 Gramm inklusive Nylonarmband ist die Pace 4 leichter als das Gel in Ihrer Tasche. Der 1,2-Zoll-AMOLED-Farb-Touchscreen verfügt über einen gebogenen Rand für optimale Auflösung, flüssiges Scrollen und ein perfektes Finish mit einer um 164 % höheren Auflösung für die bisher schärfste Anzeige. Mit einer Akkulaufzeit von 41 Stunden im GPS-Modus mit einer einzigen Ladung können Sie täglich trainieren und Ihre Uhr 19 Tage lang nicht ablegen, bevor Sie sie wieder aufladen müssen. Und dank des mitgelieferten USB-C-Adapters benötigen Sie nur ein einziges Kabel, um die Pace 4 schnell aufzuladen.
Mit dem Sprachaufzeichnungstool der Coros Pace 4 können Sie am Ende Ihrer Aktivitäten Trainingsprotokolle erstellen, um alle Details Ihrer Trainingseinheiten zusammenzufassen. Nehmen Sie Sprachmemos auf, in denen Sie festhalten, wo Sie waren, was Sie gesehen haben und wie Sie sich während des Trainings gefühlt haben.
Die Pace 4 ist mehr als nur eine Sportuhr. Sie bietet eine Überwachung der Erholung, des Schlafs, der Herzfrequenz und des Menstruationszyklus, um zu verstehen, wie Ihr Körper reagiert, und ermöglicht es Ihnen, Ihr Training entsprechend anzupassen. Die All-System-Satelliten- und Dual-Frequenz-Modi finden schnell und behalten präzise Signale bei, egal ob Sie sich in einer Stadtstraße, auf einem abgelegenen Pfad oder auf einer freien Straße befinden.
Durch die Synchronisierung von Routen aus Strava, RidewithGPS, Wikiloc oder die Erstellung von Routen direkt in der Coros-App haben Sie die Möglichkeit, strukturierte Trainingseinheiten zu verfolgen, Ihren eigenen Trainingsplan zu erstellen und dank der sofortigen Datensynchronisierung mit Ihren bevorzugten Plattformen mit Ihrer Community in Kontakt zu bleiben.
Entdecken Sie unseren Vergleich Die besten Garmin-uhren
| Référence | COR-720371 |
| Geschlecht |
Damen Herren |
| Made in | Chine |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.