Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
7,40 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
Sie lieben!
369,00 €
Davon 0.06€ Öko-Abgabe
Grün
+ 3 Farben
| Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
| Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
| Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
| Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
| Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
| Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
| Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
| Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
| Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
| Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
| Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
| Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
| Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
| Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
| Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
| 24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
| Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
| Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
| ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
| Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
| Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| 24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
| Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
| Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
| Backlight Button | √ | √ | |||
| Touch Screen Mode | √ | √ | |||
| Altitude Mode | √ | √ | |||
| Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
| Extreme Durability | √ | ||||
| Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
| Diamond-Like Coating | √ |
Die GPS-Uhr Coros Nomad wurde für Wanderer, Angler und Abenteurer aller Art entwickelt, die die Natur als ihr zweites Zuhause betrachten. Die Coros Nomad kombiniert GPS-Navigation, eine große Auswahl an Aktivitätsmodi, Sicherheitsfunktionen und ein völlig neues Tool, das Abenteuertagebuch, um jeden Schritt, jede Aufnahme und jeden unterwegs erreichten Gipfel zu dokumentieren.
Die Coros Nomad bietet eine leichte und stoßfeste Konstruktion mit einer zweischichtigen Lünette (eine Aluminiumschicht unter der Polymerschicht).
Egal wie das Wetter ist, behalten Sie die Kontrolle mit den einfachen Bedienelementen der Uhr, die aus einem einzigen Knopf und einem Zifferblatt aus Edelstahl bestehen.
Die Batterielebensdauer ermöglicht Ihnen mehrtägige Trekkingtouren und lange Abenteuer mit 22 Tagen bei täglichem Gebrauch, 50 Stunden mit GPS für alle Systeme und 34 Stunden mit GPS für zwei Frequenzen.
Alle Ihre Abenteuer können mithilfe des "Abenteuertagebuchs" in der Coros-App aufgezeichnet werden, sodass Sie die Orte, Begegnungen, Gedanken und Momente, die Ihnen am meisten bedeuten, immer wieder erleben können. Nehmen Sie mit einem Druck auf die Aktionstaste Sprachnotizen auf, setzen Sie Markierungspunkte für Ihre gespeicherten Orte, nehmen Sie Fotos/Videos in der App auf, um sie Ihrem Abenteuertagebuch hinzuzufügen, teilen Sie Ihre Aktivitäten und erzählen Sie von Ihren Abenteuern.
Vereinfachte Navigation mit kostenlosen Weltkarten, damit Sie überall auf der Welt auf dem richtigen Weg bleiben. Der neueste Coros-Prozessor ermöglicht das Zoomen und Scrollen durch neue Gebiete in Echtzeit, direkt von Ihrem Handgelenk aus. Die Funktion Zurück zum Start hilft Ihnen, genau den Weg zu finden, den Sie auf dem Hinweg eingeschlagen haben. Außerdem können Sie in Echtzeit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Sonnenauf- und -untergangszeiten sowie den Luftdruck abrufen.
Die integrierte Wettervorhersage, die Mondphasen und die Gezeitendaten liefern Ihnen Echtzeitinformationen für Ihre Angelaktivitäten.
Die über 40 integrierten Sportmodi wurden für all Ihre Erkundungen in der Höhe, beim Durchqueren von Stromschnellen oder auch beim Abfahren von schmalen Pfaden konzipiert. Jeder Modus hat seine eigenen Datenfelder, damit Sie immer die richtigen Informationen zur richtigen Zeit haben.
Der Nachtmodus ermöglicht es Ihnen, Ihren Bildschirm auch im Dunkeln zu sehen, ohne den Akku zu entleeren.
Wenn Sie die Uhr mit der Coros-App verbinden, können Sie Ihre Gesundheitsdaten sammeln, um optimal zwischen Erholungs- und Trainingsphasen zu wechseln.
Die Verbindung zu anderen Apps wie Strava und Apple Health ist einfach. Erhalten Sie Anruf- und Nachrichtenbenachrichtigungen und steuern Sie Ihre Kamera über die Uhr.
Entdecken Sie unseren Vergleich Die besten Garmin-uhren
| Référence | COR-720342 |
| Geschlecht |
Damen Herren |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.