So wählst du deine Laufschuh-Größe
Ein Schuh in der richtigen Größe ist der Schlüssel, um Blasen und Verletzungen zu vermeiden. Folgen Sie unserem Guide, um Ihren Fuß zu vermessen und die passende Größe für jede Marke zu finden.
Um sich in Ihren Schuhen wohlzufühlen und jedes Training und/oder jedes Rennen optimal zu nutzen, ist die richtige Schuhgröße entscheidend. Sicher kennen Sie schon das Gefühl zu enger Schuhe oder – im Gegenteil – zu weiter Schuhe ohne guten Halt. Hier ist unser Guide, um das perfekte Paar zu finden.
Die Maße Ihres Fußes ermitteln
Die Fußlänge von der Ferse bis zur Spitze des längsten Zehs zu messen ist einfach, aber entscheidend:
- 1 Legen Sie ein Blatt Papier auf den Boden, direkt an eine Wand.
- 2 Stellen Sie sich an die Wand, mit der Ferse Ihres größeren Fußes an der Wand.
- 3 Machen Sie auf dem Blatt eine Markierung an der Spitze Ihres längsten Zehs.
- 4 Messen Sie den Abstand zwischen dem Blattrand und Ihrer Markierung: Das ist Ihre Länge in cm.
Diese Messung in Zentimetern ist der zuverlässigste Wert, um Marken zu vergleichen, da EU-/US-Größen oft variieren.
Eine Komfortmarge einplanen
Bei Belastung neigen Ihre Füße zum Anschwellen. Mit einer Marge verringern Sie das Risiko von Blasen und schwarzen Zehennägeln.
Der Alltricks-Tipp:
- + 0.5 cm: für Ihre Läufe unter 20 km.
- + 1.0 cm: für Ihre Läufe über 20 km (Halbmarathon, Marathon, Trail).
Mit Ihrer vergrößerten Größe wählen
Jede Marke fällt anders aus. Sobald Sie Ihre "Fußlänge + Marge" berechnet haben, schauen Sie in den Tabellen unten nach.
Beispiel: Ihr Fuß misst 27 cm und Sie laufen Marathon. Suchen Sie die passende Größe für 28 cm bei der gewünschten Marke.
Größen-Umrechner
Wählen Sie eine Marke und eine Größe, die Sie aktuell tragen, um Ihre ideale Größe bei einer anderen Marke zu ermitteln.
Größentabellen nach Marke (A-Z)
← Tabellen horizontal verschieben, um alle Größen zu sehen →
ADIDAS
| Fußlänge (cm) | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.2 |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US Herren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
ALTRA
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
| EU | 37 | 38 | 38.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Herren | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Damen | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | - | 13 | - | - | - | - |
ASICS
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
| EU | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50.5 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Herren | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Damen | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
BROOKS
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| EU | 36 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 41 | 42.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Herren | - | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Damen | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | - | - | - | - | - |
HOKA
| Fußlänge Herren (cm) | - | - | - | - | - | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
| Fußlänge Damen (cm)* | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US Herren | - | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INOV-8
| Fußlänge (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| EU | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US Herren | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US Damen | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | - | - | - |
MERRELL
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
| EU | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| US Herren | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| US Damen | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | - | - | - |
MIZUNO
| Fußlänge (cm) | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| EU | 36.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US Herren | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Damen | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | - |
NEW BALANCE
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| EU | 36 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| US Herren | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Damen | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | - |
NIKE
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Herren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Damen | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
NORDA
| Fußlänge (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 | 27 | 27.5 | 28.25 | 29.5 | 30.5 |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 41 1/3 | 42 | 43 1/3 | 44 | 45 1/3 | 46 2/3 | 48 1/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 |
| US Herren | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| US Damen | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | - | - | - | - | - |
PUMA
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US Herren | - | - | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Damen | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - |
REEBOK
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| US Herren | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| US Damen | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
SALOMON
| Fußlänge (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 46 | 46 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US Herren | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
| US Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - |
SAUCONY
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Herren | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Damen | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
SCOTT
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| US Herren | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US Damen | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
THE NORTH FACE
| Fußlänge (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US Herren | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - |
UNDER ARMOUR
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| US Herren | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Damen | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | - | - |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.
