Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
Sie lieben!
Ab 3.999,99 €
Ab 3.999,99 €
UVP 4.499,00 €
Ab 3.999,99 €
UVP 4.499,00 €
Ab 3.999,99 €
UVP 4.499,00 €
Ab 3.999,99 €
UVP 4.499,00 €
Ab 3.999,99 €
Weiß
+ 2 Farben
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Helm auf dem Kopf, Klicks auf dem Kopf. Steigen Sie auf das Raymon Kirana und entfliehen Sie dem Alltag. Dank des leichten Carbonrahmens und der komfortablen, 30 mm breiten Continental-Reifen rollen Sie sanft über den Asphalt und legen die Kilometer in Rekordzeit zurück.
Das ist Ihr Moment der Ruhe und Konzentration. Ein Moment, in dem Sie ganz allein sind mit dem Rhythmus Ihres Atems und dem Rauschen des Windes.
| Rahmen | Carbon: 28", Carbon-MLC-Verbundwerkstoff |
| Gabel | Carbon: Carbon Road Disc |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2x12-Gang |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-fach |
| Kassette | Shimano 105 CS-R7100, 11–34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100, 52–36 Zähne |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulische Scheibenbremse, Shimano SM-RT70 Bremsscheiben 160/160 mm |
| Laufräder | Newmen Advanced A.50 Carbon, 12x100/12x142 mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Continental Grand Prix 5000S, 30-622 |
| Lenker | Raymon Carbon 31,8 mm |
| Vorbau | Raymon Alu 31,8 mm, 40 mm |
| Sattel | Raymon 140 SL VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, Carbon, Versatz: 15 mm, 27,2 mm |
| Gewicht | 7,70 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farbe | Light Grey Stealth |
| Rahmengröße | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sattelrohr (mm) | 463 | 470 | 494 | 513 | 533 | 556 |
| Oberrohr (mm) | 510 | 525 | 535 | 553 | 570 | 590 |
| Lenkkopf (mm) | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| Länge der Basis (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| Radstand (mm) | 975 | 978 | 980 | 993 | 1005 | 1020 |
| Stapelhöhe (mm) | 512 | 529 | 545 | 564 | 585 | 613 |
| Reichweite (mm) | 368 | 373 | 379 | 386 | 397 | 402 |
| Lenkerbreite (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |

Alle Fahrräder ansehen.
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.