Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
5.799,99 €
6.499,99 €
UVP 9.499,00 €
6.499,99 €
UVP 9.499,00 €
6.499,99 €
UVP 9.499,00 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Beim P5 hat sich Cervelo ausschließlich auf die aerodynamische Leistung konzentriert, wobei natürlich die von der UCI festgelegten Standards eingehalten werden. Cervelo nutzte seine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung der schnellsten aerodynamischen Fahrräder und bei Praxistests mit seinen Profisportlern. Das Ergebnis ist ein Rad, das die Grenzen des Machbaren ausreizt. Es wurde stundenlang nach CFD-, FEA- und ISO-Standards getestet, und die Athleten kamen mit dem Urteil zurück: bestanden.
| Rahmen | Carbon, 12x142 (34mm max. Reifen) |
| Gabel | Cervélo Voll-Carbon, konische P5-Gabel, 12x100 |
| Schaltungen | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180, 2x12-fach |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-fach |
| Kassette | Shimano Ultegra, 11-30 Zähne |
| Kette | Shimano M8100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra R8100, 52-36Z |
| Tretlager | JY-BB 24 |
| Bremsen | Shimano Ultegra, Hydr. Scheibenbremse, MT800 Rotoren |
| Laufradsatz | Fulcrum Racing 400DB, 24h, 19 mm, 12x100/12x142 mm, HG-Freilauf |
| Bereifung | Vittoria Corsa Speed TLR 700x25 |
| Lenker | P5 Carbon Basebar/EX14 Riser/Carbon Extensions |
| Steuersatz | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
| Sattel | Prologo Dimension Tri TiRox ODER Selle Italia WATT Ti |
| Sattelstütze | Cervélo SP23 Carbon |
| Zubehör | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Trinksystemhalterung hinten |
| Gewicht | --- |
| Farben | Dämmerung |
| Rahmengröße | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Sitzrohr (mm) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tragrohr (mm) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Steuerrohr (mm) | 67.5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Kettenstrebe (mm) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Sitzrohrwinkel (°) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Radstand (mm) | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
| Stapel (mm) | 466 | 486 | 502 | 521 | 539 |
| Reichweite (mm) | 387 | 403 | 417 | 431 | 444 |
| Geschlecht |
Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.