Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
3.559,00 €
3.559,00 €
3.559,00 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Das Boone 5 Disc ist ein Cyclocross-Rennrad aus Carbon, das so konstruiert ist, dass es jede Strecke dominiert, selbst die legendärste der UCI-Rennstrecke. Der leichte und elegante Carbonrahmen verfügt über die IsoSpeed-Technologie am Hinterrad, die für Komfort sorgt. Er ist mit Komponenten ausgestattet, die Leistung unter allen Bedingungen garantieren, wie z. B. der fähige Sram Apex-Antrieb, ein Lenker, der Vibrationen absorbiert, und starke Scheibenbremsen, die Bremsleistung auf schlammigem und holprigem Gelände garantieren.
Du bist glücklich, wenn du ein Hindernis mit einem Bunny Hop überwinden kannst, und du startest bei jedem Rennen mit dem Ziel, den ersten Platz auf dem Podium zu erobern. Du bist auf der Suche nach einem hochwertigen Cyclocross-Rennrad, das darauf ausgelegt ist, dich mit Stil über die Ziellinie zu bringen.
Ein schlanker, ultraleichter OCLV Carbon 600 Serie Rahmen mit IsoSpeed am Hinterrad für Komfort und Grip, interne Kabelführung für besseren Schutz vor den Elementen, Trek IsoSpeed Cross Carbongabel, Sram Apex XPLR 12-Gang-Einzelkettenschaltung, Bontrager Elite IsoZone Lenker und kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen mit Flat-Mount-Anbindung, die auch unter härtesten Bedingungen für präzise Bremsen sorgen.
Wenn Sie Pommes frites genauso lieben wie überhöhte Passagen, dann ist das Boone genau das Richtige für Sie. Es wurde für pure Geschwindigkeit entwickelt und liefert auf jedem Abschnitt der Strecke und unter allen Bedingungen eine Leistung, die Sie auf das Siegertreppchen bringt.
| Rahmen | Carbon: OCLV Carbon Serie 600, IsoSpeed, konisches Steuerrohr, interne Kabelverlegung, Ride Tuned Sattelstütze, 3S-Kettenhalterung, Scheibenbremsen mit Flat-Mount-Befestigung, Steckachse 142x12 mm |
| Gabel | Carbon: Trek Cross, Full Carbon, tapered carbon steerer, Flat-Mount Disc, 12x100mm thru axle |
| Schalthebel | Sram Apex, 12-Gang |
| Schaltwerk hinten | Sram Apex XPLR, Ritzel 44 dts max |
| Kassette | Sram XG-1230, 11-44 Zähne, 12 Gänge |
| Kette | Sram Apex, 12-Gang |
| Tretlager | Größe 49: Sram Apex 1, 40 dts, DUB Wide-Achse, Länge 165 mm Größe 52: Sram Apex 1, 40 dts, DUB Wide-Achse, Länge 170 mm Größe 54, 56: Sram Apex 1, 40 dts, DUB Wide-Achse, Länge 172,5 mm Größe 58, 61: Sram Apex 1, 40 dts, DUB Wide-Achse, Länge 175 mm |
| Tretlagergehäuse | Sram DUB, T47 Gewinde, Innenlager |
| Bremsen | Sram Apex hydraulic disc, flat mount, Sram Paceline Scheiben, abgerundet, centerlock, 160/160 mm |
| Laufräder | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, Felgenbreite 25 mm |
| Reifen | Bontrager CX3 Team Issue, Aramid-Kern, 120 tpi, 700x32 mm |
| Lenker | Größe49: Bontrager Elite IsoZone VR-CF, Alloy, 31,8 mm, Tiefe 93 mm, Höhe 123 mm, Breite 38 cm Größe 52: Bontrager Elite IsoZone VR-CF, Alloy, 31,8 mm, Tiefe 93 mm, Höhe 123 mm, Breite 40 cm Größe 54, 56 : Bontrager Elite IsoZone VR-CF, Legierung, 31,8 mm, Tiefe 93 mm, Höhe 123 mm, Breite 42 cm Größe 58, 61: Bontrager Elite IsoZone VR-CF, Legierung, 31,8 mm, Tiefe 93 mm, Höhe 123 mm, Breite 44 cm |
| Vorbau | Größe 49: Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, Länge 80 mm Größe 52, 54: Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, Länge 90 mm Größe 56, 58: Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, Länge 100 mm Größe 61: Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, Länge 110 mm |
| Sattel | Größe: 49, 52 Bontrager P3 Verse Comp, Stahlschienen, 155 mm breit Größe: 54, 56, 58, 61 Bontrager P3 Verse Comp, Stahlschienen, 145 mm breit |
| Sattelstütze | Size: 49, 52, 54, 56 Bontrager Carbon-Sattelstützenkopf, 5 mm Offset, kurz Size: 58, 61 Bontrager Carbon-Sattelstützenkopf, 5 mm Offset, lang |
| Farben | Plasma Grey Pearl |
| Rahmengröße (cm) | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 476 | 493 | 513 | 533 | 553 | 583 |
| Oberes Rohr (mm) | 518 | 531 | 544 | 558 | 570 | 588 |
| Länge der Basis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkhülse (mm) | 110 | 123 | 138 | 157 | 176 | 205 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.3 | 72.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 |
| Radstand (mm) | 1001 | 1005 | 1010 | 1020 | 1028 | 1043 |
| Stack (mm) | 534 | 547 | 562 | 580 | 597 | 624 |
| Reichweite (mm) | 375 | 379 | .383 | 387 | 391 | 397 |
| Gewicht des Herstellers (g) | 8300 |
| Geschlecht |
Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Apex |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.