Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
Ab 4.049,99 €
Ab 4.049,99 €
4.499,00 €
Ab 4.049,99 €
4.499,00 €
Egal, wer Sie sind oder wie Sie fahren, das Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD inspiriert selbst die ehrgeizigsten Radfahrer dazu, überall schneller zu fahren . Faster Everywhere.
Der ultraleichte und extrem widerstandsarme Rahmen SuperSix EVO Gen 5 aus Hi-MOD-Carbon bietet außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit und höchste Effizienz, sowohl bergauf als auch in der Ebene.
| Rahmen | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, interne Kabelführung, Steckachse 12x142 mm, BSA-Tretlager 68 mm mit Gewinde, Flat Mount Disc, integrierte Sattelklemme, UDH |
| Gabel | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, integrierter Kronenring, 12x100-mm-Steckachse, Flat Mount Disc, interne Kabelführung, Delta-Pivot 1-1/8" bis 1-1/4", Offset 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Sattelstütze | Carbon: Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, Titan-Schrauben, Versatz 0 mm (44-54 cm), 15 mm (56-61 cm) |
| Steuersatz | Integriert, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Achsen | Steckachsen 12x100 mm vorne / 12x142 mm hinten |
| Extra | UDH-kompatibel |
| Gewicht* |
Hi-MOD Gen 5 Rahmen-Kit
|
| Modellcode | C1110GU10 |
| Farbe | Gloss Black |
*Die Gewichtsangaben sind Durchschnittswerte. Sie liegen sehr nahe beieinander, aber angesichts der heutigen Leichtigkeit der Rahmen sind Lackierung und Oberflächenbehandlung wichtige Variablen für das endgültige Gewicht der Rahmen. Daher können einige Farben mehr (oder weniger) als das angegebene Gewicht wiegen. Das angegebene Gewicht basiert auf einem vollständig lackierten Rahmen der Größe 56 und einer Gabel mit 4,5 mm Versatz, einschließlich aller geklebten Komponenten.
| Rahmengröße (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Oberrohr (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Länge Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkbuchse (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Lenkwinkel (°) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| Radstand (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Stapel (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Reichweite (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Gabelversatz (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Versatz der Sattelstütze (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Tretlagerhalterung | BSC / BSA |
| Rahmen Bremssattelbefestigung | Flat Mount |
| Sattelklemme | Integrated |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.