Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
Ab 2.998,99 €
3.899,99 €
UVP 4.499,00 €
Ab 2.998,99 €
3.899,99 €
UVP 4.499,00 €
Das brandneue Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD übertrifft alle Erwartungen. Es ist so leicht, schnell und aerodynamisch, dass es jeder Logik widerspricht. Ein Fahrrad, das entwickelt wurde, um überall schneller zu fahren. Die Geschwindigkeit hat sich wieder einmal weiterentwickelt.
Der leichteste Schnelle: Die Hi-MOD Carbon-Herstellungstechnologie besteht aus einer Kombination von Schichten aus sehr starken Fasern und leichten, sehr steifen Fasern, die präzise ausgerichtet sind, um einen Rahmen zu schaffen, der nur 810 g wiegt und dabei unsere Testkriterien für Steifigkeit und Ermüdung übertrifft. Ein beeindruckendes Ergebnis für ein so aerodynamisches Fahrrad.
Das schnellste Leichtgewicht: Die präzise ausgearbeiteten Rohrformen und die vollständig integrierte Konstruktion sparen bei 45 km/h etwa 12 Watt im Vergleich zur vorherigen Generation ein und lassen das Rad damit vor vielen "reinen" Aero-Rädern liegen, während es bis zu 1 kg weniger wiegt. Leicht oder schnell? Sie müssen sich nicht mehr zwischen den beiden entscheiden.
| Rahmen | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, integrierte Kabelverlegung mit Switchplate, 12x142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense kompatibel |
| Gabel | Carbon: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Sattelstütze | Carbon: Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm Offset (44-48cm), 20mm Offset (51-61cm), 330mm Länge,kompatibel mit 7mm runden und 9 x 7mm ovalen Sattelschienen |
| Steuersatz | Integriert, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Achsen | Durchgehende Achsen Cannondale Syntace |
| Extra | Cannondale Gripper Aero Trinkflaschen und ReGrip Aero Trinkflaschenhalter |
| Gewicht* | Kit Rahmen: 1385 g (Größe 56 cm)
|
| Modellcode | C11182U |
*Die Gewichte sind durchschnittlich. Sie sind sehr ähnlich, aber angesichts des derzeitigen Leichtgewichts von Rahmen sind Lackierung und Finish wichtige Variablen für das Endgewicht des Rahmens. Daher können einige Farben mehr (oder weniger) als das angegebene Gewicht wiegen.
| Rahmengröße (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 400 | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Oberes Rohr (mm) | 512 | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Lenkhülse (mm) | 100 | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 70.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Radstand (mm) | 981 | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Reichweite (mm) | 370 | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Tretlagerhalterung | BSC / BSA |
| Rahmen Bremssattelbefestigung | Flat Mount |
| Sattelklemme | Integrated |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.