Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
60,00 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
5.999,00 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
5.999,00 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
5.999,00 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
5.999,00 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
Weiß
+ 1 Farbe
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Das Scott Patron eRIDE 920 wurde als ein optimiertes System entwickelt, um tagelang im Sattel zu sitzen und die Trails hinunterzurasen. Mit der ultimativen Integration, der sorgfältig entworfenen Geometrie und dem neuen, leistungsstarken Bosch-Elektrounterstützungssystem haben Sie das Beste vom Besten. Gönnen Sie sich ein überragendes Erlebnis beim Klettern und Abfahren, immer und immer wieder. Patron eRIDE - um die Trails zu dominieren.
| Rahmen | Carbon/Aluminium: Carbon-Rahmen, Aluminium SST-CST Kinematisch integrierte Aufhängungstechnologie Virtual 4 Link, Einstellbarer Lenkwinkel Syncros Bosch Smart System Kabelintegrationssystem, UDH-Schnittstelle, 12 x 148 mm mit 55 mm Kettenlinie, Bosch PowerMore & Ständer kompatibel |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, E-Bike, Anpassung von Zug- und Druckstufe, QR-Achse 15 x 110 mm Offset 44 mm, Tapered Pivot, 150 mm Federweg |
| Stoßdämpfer | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom mit Federwegs- und Geometrieeinstellung 3 Modi: Lockout-Traction Control-Descend Einstellung des Rebounds Federweg 150-100-Lockout, T185 x 55 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250W, 100 Nm, SmartSystem |
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Bildschirm | Bosch System Controller + Bosch mini remote |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, 1x12 Gänge |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 Gänge |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Tretlager | FSA CK-745 165mm / Kettenblatt FSA W0138 Stahl 34 Zähne |
| Bremsen | Shimano MT520 4 Piston hdro disc brake, SM-RT64 Scheiben 220/203 mm |
| Laufräder | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, Naben Formula CL811/ECT148M, 15x110/12x148 mm, Freilauf MS |
| Reifen | Maxxis Forekaster 29 x 2.6", 120TPI EXO, TR Compatible Tubeless, 3C Maxx Terra |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061 / Backsweep 8° / 780mm |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on |
| Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" 50 mm |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm |
| Gewicht | 24.8 kg |
| Maximales Gewicht | 130 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Oberrohr (mm) | 582 | 608 | 630 | 660 |
| Lenkhülse (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
| Länge der Basis (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Lenkwinkel (°) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 77.4 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| Radstand (mm) | 1213 | 1235 | 1265 | 1298 |
| Stack (mm) | 643 | 647 | 656 | 665 |
| Reach (mm) | 439 | 459 | 485 | 514 |
| Auslenkung der Sattelstütze (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
Finden Sie die bestenMTBs.
Sofort die Scott MTBs Checken.
| Rahmenmaterial | Alu / Carbon |
| Gruppe | Shimano Deore |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.