im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
4.299,99 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Bei einem großartigen Fahrrad kommt es auf die Details an, und der Rahmen des Cube Stereo Hybrid One44 HPC ist vollgestopft mit cleveren Details. Sie werden die integrierte Kabelführung bemerken, weil sie die klaren Linien des High Performance Carbon-Hauptdreiecks so gut ergänzt und gleichzeitig die Wartung erleichtert. Dank des winkelverstellbaren Steuersatzes können Sie das Fahrverhalten an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Ein direkt montierter Kettenschutz sorgt dafür, dass die Schaltung nicht aus dem Tritt gerät, und das integrierte Bosch-Display am Oberrohr zeigt Ihnen auf einen Blick, was mit dem leistungsstarken Bosch CX-Antrieb und dem 800-Wh-PowerTube-Akku los ist. Mit einer 150-mm-Gabel und 140 mm Federweg am Hinterrad ist es bereit, die härtesten Trails zu meistern. Mit dem UDH-Ausfallende ist es auch für die Zukunft gerüstet. Und mit Size Split gibt es eine große Auswahl an Größen für die meisten Fahrer.
Harte Trails verlangen nach einem robusten Bike. Mit seinem Rahmen aus High Performance Carbon und Aluminium ist das Cube Stereo Hybrid One44 HPC Race 800 dieser Aufgabe mehr als gewachsen. Die breiten, griffigen Schwalbe Hans Dampf 2,6 Zoll Reifen und die starken hydraulischen Magura MT Thirty Scheibenbremsen sorgen dafür, dass Sie die Kontrolle behalten, während die präzise Fox 36 AWL Sport HD Gabel und der sanfte Float Rhythm R Dämpfer für 150 mm Federweg an der Vorder- und 140 mm am Hinterrad sorgen. Der Bosch CX-Motor und der 800-Wh-PowerTube-Akku sorgen mit einer Tretunterstützung von bis zu 85 Nm und der großen Bandbreite der Shimano 1x12 Deore XT-Schaltung für kilometerlanges Fahrvergnügen.
| Rahmen | Carbon: C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 140 mm Federweg, Breite Reifen maximal: 67 mm |
| Gabel | Fox 36 Float AWL, RAIL Dämpfer, Tapered, Boost 15x110 mm, E-Bike Optimiert, 150 mm Federweg |
| Dämpfer hinten | Fox Float Rhythm R, 210x55 mm, Zugstufeneinstellung / Dämpferbefestigung: 30x8 mm (oben), DU-Buchse 12,7 mm (unten) |
| Motor | Bosch Antriebseinheit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Fernbedienung | Bosch Systemsteuerung, inkl. Mini-Fernbedienung |
| Anzeige | Bosch Purion 400 |
| Schaltung | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1x12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, Shadow RD+, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36Z |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, I-Platte |
| Bremsen | Magura MT Thirty, Hydr. Scheibenbremse, 4-Kolben (vorne/hinten), (203/203) |
| Laufradsatz | Cube EX30, 32H, Scheibe, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Bereifung | Vorne: Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 27.5x2.6" / hinten: Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 27,5x2,6" / hinten: Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 27,5x2,6" |
| Lenker | Cube Rise Trail Lenker 35, 780 mm |
| Griffe | Acid Disrupt |
| Vorbau | Cube Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Oben Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Unten Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Fasereinsätze zur Winkelverstellung |
| Sattel | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm |
| Gewicht | 24.3 kg |
| Gewichtslimit | 160 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | taubenblau'n'art |
| Referenz | 802420 |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Radgröße (Zoll) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Oberrohr* (mm) | 567 / 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Kettenstreben (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Winkel des Steuerrohrs* (°) | 65 / 65 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
| Sitzrohr-Winkel* (°) | 76 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Radstand* (mm) | 1201 / 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Stapel* (mm) | 606 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
| Reichweite* (mm) | 425 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Sattelstütze Länge (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Federweg Sattelstütze (mm) | 143 | 140 | 140 | 140 |
*Mit dem verstellbaren Steuersatz können Sie den Lenkkopfwinkel einstellen, so dass Sie Ihr Rad ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren können.
Zu den Cube Stereo Hybrid
Finden Sie die bestenMTBs.
Alle Unsere Cube MTBs checken.
| Rahmenmaterial | Alu / Carbon |
| Gruppe | Shimano Deore XT |
| Made in | Allemagne |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.