im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
Sie lieben!
6.199,99 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
6.199,99 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
6.199,99 €
Davon 12.94€ Öko-Abgabe
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Bei einem großartigen Fahrrad kommt es auf die Details an, und der Rahmen des Cube Stereo Hybrid One44 HPC ist vollgestopft mit cleveren Details. Sie werden die integrierte Kabelführung bemerken, weil sie die klaren Linien des High Performance Carbon-Hauptdreiecks so gut ergänzt und gleichzeitig die Wartung erleichtert. Dank des winkelverstellbaren Steuersatzes können Sie das Fahrverhalten an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Ein direkt montierter Kettenschutz sorgt dafür, dass die Schaltung nicht aus dem Tritt gerät, und das integrierte Bosch-Display am Oberrohr zeigt Ihnen auf einen Blick, was mit dem leistungsstarken Bosch CX-Antrieb und dem 800-Wh-PowerTube-Akku los ist. Mit einer 150-mm-Gabel und 140 mm Federweg am Hinterrad ist es bereit, die härtesten Trails zu meistern. Mit dem UDH-Ausfallende ist es auch für die Zukunft gerüstet. Und mit Size Split gibt es eine große Auswahl an Größen für die meisten Fahrer.
Beim Cube Stereo Hybrid One44 HPC AT 800 geht es um die Liebe zum Detail. Die hydraulischen 4-Kolben-Bremssättel von Shimano XT nutzen den unglaublichen Grip der Schwalbe Magic Mary und Big Betty 2.4in-Reifen, um eine sichere Geschwindigkeitskontrolle zu gewährleisten, egal bei welchen Bedingungen. Die XO Eagle Transmission 1x12-Schaltung von Sram überträgt die kombinierte Kraft Ihrer Pedale und der Bosch CX-Antriebseinheit - die bis zu 85 Nm zusätzliches Drehmoment liefern kann - auf den Newmen Beskar 30-Laufradsatz, der von einem 800-Wh-Akku für die bestmögliche Reichweite unterstützt wird. Und mit der Fox Float 36 Factory Grip X-Gabel, dem Float X Factory-Dämpfer und der Remote-Sattelstütze fehlt nur noch eine Komponente: Sie.
| Rahmen | Carbon: C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 140 mm Federweg, Breite Reifen maximal: 67 mm |
| Gabel | Fox 36 Float Factory GRIPX, 2-Position w/High/Low Speed Compression Adjust, Tapered, Boost 15x110 mm, E-Bike Optimized, Kashima Coated, 150 mm Federweg |
| Dämpfer hinten | Fox Float X Factory, 230x60 mm, einstellbare LSC mit 2-Pos. Hebel, Kashima-Beschichtung / Dämpferbefestigung: 30x8 mm (oben), DU-Buchse 12,7 mm (unten) |
| Motor | Bosch Antriebseinheit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Fernbedienung | Bosch Systemsteuerung, inkl. Mini-Fernbedienung |
| Anzeige | Bosch Purion 400 |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Steuerung, 1x12-fach |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS, 12-fach |
| Kassette | Sram GX Eagle XS-1275, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 Zähne |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direktmontage, I-Platte |
| Bremsen | Shimano Deore XT BR-M8120, Hydr. Scheibenbremse, (203/203) |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 Basis/stark, 28/32 Speichen, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Bereifung | Vorne: Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 29x2.4" / hinten: Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 29x2,4" / hinten: Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 29x2,4 |
| Lenker | Race Face ERA 35, 780 mm |
| Griffe | Acid Disrupt |
| Vorbau | Cube Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Oben Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Unten Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Fasereinsätze zur Winkelverstellung, X-Connect Schnittstelle |
| Sattel | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory, Kashima beschichtet, 31,6 mm |
| Gewicht | 23.8 kg |
| Gewichtslimit | 140 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | carbon'n'gold |
| Referenz | 802800 |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Radgröße (Zoll) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Oberrohr* (mm) | 567 / 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Kettenstreben (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Winkel des Steuerrohrs* (°) | 65 / 65 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
| Sitzrohr-Winkel* (°) | 76 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Radstand* (mm) | 1201 / 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Stapel* (mm) | 606 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
| Reichweite* (mm) | 425 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Länge der Sattelstütze (mm) | 411 | 411 | 476 | 541 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 150 | 150 | 180 | 210 |
*Mit dem verstellbaren Steuersatz können Sie den Lenkkopfwinkel einstellen, so dass Sie Ihr Fahrrad ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren können.
Zu den Cube Stereo Hybrid
Finden Sie die bestenMTBs.
Alle Unsere Cube MTBs checken.
| Rahmenmaterial | Alu / Carbon |
| Gruppe | Sram X0 Eagle AXS |
| Made in | Allemagne |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.