Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
0,10 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
Sie lieben!
2,00 €
Die Gummies boost sind deine sofortige Energiequelle, vor allem durch die Zufuhr von Glukose und Fruktose aus Früchten.
Wie?
Glukose und Fruktose aus Früchten, die bevorzugten Quellen für Muskeln.
Vitamin C und B6, um die mit der Anstrengung verbundene Müdigkeit zu bekämpfen.Extrakt aus grünem Kaffee (Koffein).
Anwendungshinweise:
Nach 30 Minuten Anstrengung oder wenn sich die Müdigkeit bemerkbar macht, verzehren.
Exotische Fruchtpürees 51% (Mangopüree 33.6%, Bananenpüree 17.5%), Glukosesirup, Zucker, Geliermittel: Pektine, Tricalciumcitrat, Extrakt aus grünem Kaffee 1.6% (Koffein), Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma, Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin C, Überzugsmittel: Carnaubawachs, Sonnenblumenöl.
BLE-Stärke.
Enthält Koffein, für Kinder und Schwangere nicht empfohlen (168 mg/100g Koffein).
Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren
| Geschmacksrichtung Mango/Banane/Grüner Kaffee | Pro 100g | Pro Portion von 30g |
| Energie | 1368 kJ / 322 kcal | 408 kJ / 96 kcal |
| Fettgehalt | <0.5 g | <0.5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Kohlenhydrate | 79 g | 24 g |
| Davon Zucker | 68 g | 20 g |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 0.7 g |
| Eiweiß | <0.5 g | <0.5 g |
| Salz | 0.55 g | 0.17 g |
| Calcium | 400 mg (50% der RA*) | 120 mg |
| Vitamin B1 | 0.7 mg (67.3% der RA*) | <0.5 mg |
| Vitamin B3 | 11 mg (68.8% der RA*) | 3.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg (67.1% der RA*) | <0.5 mg |
| Vitamin C | 53 mg (66.3% der RA*) | 16 mg |
| Koffein | 168 mg | 50 mg |
| Alkohol (Ethanol) | <0.5 g | <0.5 g |
| * Referenzmenge für einen typischen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
| Geschmacksrichtung Rote Früchte | Pro 100g | Pro Portion von 60g |
| Energie | 1366 kJ / 322kcal | 820 kJ / 193 kcal |
| Fettgehalt | spuren | spuren |
| Davon gesättigte Fettsäuren | spuren | spuren |
| Kohlenhydrate | 79 g | 47 g |
| Davon Zucker | 69 g | 42 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 1.7 g |
| Eiweiß | spuren | spuren |
| Salz | 0.53 g | 0.32 g |
| Calcium | 206 mg (25.8% der RA*) | 120 mg |
| Vitamin B1 | 0.48 mg (43.6% der RA*) | 0.17 mg |
| Vitamin B2 | 0.61 mg (43.6% der RA*) | 0.21 mg |
| Vitamin B3 | 6.90 mg (43.1% der RA*) | 2.40 mg |
| Vitamin B6 | 0.61 mg (43.6% der RA*) | 0.37 mg |
| Vitamin B8 | 22 µg (44% der RA*) | 13.2 µg |
| Vitamin E | 5.1 mg (42,5% der RA*) | 3.1 mg |
| * Referenzmenge für einen typischen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
| Geschmack |
Banana Mango |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.