Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
18,49 €
Die Hydratation spielt bei Ihrem Sport eine wesentliche Rolle und muss kontrolliert werden. Der Energiedrink Apurna wurde speziell entwickelt, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Sportler gerecht zu werden: Seine Formel ermöglicht es Ihnen, während Ihrer gesamten Anstrengung Hydration und Energie zu vereinen.
Trinken Sie während der Anstrengung regelmäßig, und zwar ohne auf den Durst zu warten: zwischen 0,5 L und 1 L jede Stunde
.Maltodextrin*, Dextrose*, Zucker*, Fruktose, Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, Zinksulfat, Natriumselenat), natürliches Zitrusaroma, Säureregulator: E330, Salz, natürliches Grapefruitaroma, Vitamine (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), Farbstoff E160e.
*zutaten mit Ursprung in Frankreich.
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Portion1 von 40 g |
| Energie | 1479 kJ / 348 kcal | 591 kJ / 139 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 86.9 g | 34.8 g |
| davon Zucker | 56.7 g | 22.7 g |
| Eiweiß | 0.08 g | 0.03 g |
| Salz | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamin D | 1.9 µg (37.6 % NRV2) | 0.75 µg (15.0 % NRV2) |
| Vitamin E | 4.5 mg (37.8 % NRV2) | 1.8 mg (15.1 % NRV2) |
| Vitamin K | 28.2 µg (37.6 % NRV2) | 11.3 µg (15.0 % NRV2) |
| Vitamin C | 60.4 mg (75.5 % NRV2) | 24.2 mg (30.2 % NRV2) |
| Thiamin / B1 | 0.99 mg (90.0 % NRV2) | 0.40 mg (36.0 % NRV2) |
| Riboflavin / B2 | 0.53 mg (37.9 % NRV2) | 0.21 mg (15.1 % NRV2) |
| Niacin / B3 | 20.1 mg (125.6 % NRV2) | 8.0 mg (50.3 % NRV2) |
| Vitamin B6 | 2.5 mg (177.9 % NRV2) | 1.0 mg (71.1 % NRV2) |
| Pantothensäure | 2.3 mg (37.5 % NRV2) | 0.9 mg (15.0 % NRV2) |
| Natrium | 760 mg | 304 mg |
| Kalium | 751 mg (37.6 % NRV2) | 300 mg (15.0 % NRV2) |
| Calcium | 301 mg (37.6 % NRV2) | 120 mg (15.1 % NRV2) |
| Phosphor | 729 mg (104.1 % NRV2) | 292 mg (41.7 % NRV2) |
| Magnesium | 144 mg (38.4 % NRV2) | 57.6 mg (15.4 % NRV2) |
| Zink | 3.7 mg (37.0 % NRV2) | 1.5 mg (14.8 % NRV2) |
| Selen | 20.8 µg (37.8 % NRV2) | 8.3 µg (15.1 % NRV2) |
1 Zwei 20-g-Pads in 500 ml Wasser.
2 Nutritional Reference Values, Referenzzufuhr für einen typischen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
| Jahr | 2026 |
| Geschmack | Zitrusfrüchte |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.