im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
3.699,00 €
3.699,00 €
3.699,00 €
3.699,00 €
3.699,00 €
3.699,00 €
3.699,00 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Trek Boone 6 Disc ist ein rennfertiges Carbon-Cyclocross-Bike, das sich durch anspruchsvolle Offroad-Bedingungen auszeichnet. Es ist mit einem robusten Shimano GRX 1x-Antrieb und leistungsstarken Scheibenbremsen für Leistung in holprigem, schlammigem Gelände ausgestattet. Der leichte Carbonrahmen mit IsoSpeed vorne und hinten bietet Traktion und Komfort bei jedem Rennen.
Boone 6 Disc wurde speziell zum Zerkleinern von Cyclocross entwickelt. In seiner Freizeit frisst es dank kieszähmender Teile wie einem GRX-Antriebsstrang und ermüdungsreduzierender IsoSpeed vorne und hinten unebene Straßen wie kein anderer. Shimano GRX wurde speziell für raue Fahrten entwickelt - Sie erhalten eine hervorragende Kettenretention und einen besseren Halt an den Hauben und Hebeln. Die Kombination von IsoSpeed vorne und hinten reduziert die ermüdenden Auswirkungen rauer Strecken und erhöht die Compliance, sodass Sie mehr Traktion erhalten, wenn es darauf ankommt.
Die kreuzspezifische Geometrie und die Rohrformen von Boone erleichtern das Schulterschulden, sodass Sie alle Aspekte eines Rennens, einschließlich der Anläufe, beherrschen können. Carbon-Regeln auf der Querstrecke - es ist leichter, fehlerverzeihender und effizienter als Aluminium.
| Rahmen | Carbon: OCLV Carbon der Serie 600, IsoSpeed vorne und hinten, konisches Steuerrohr, interne Führung von Control Freak, Sitzmast Ride Tuned, 3S-Kettenhalter, flach montierte Scheibe, 142 x 12 mm Steckachse |
| Gabel | Carbon: Trek IsoSpeed Cross Vollcarbon, konischer Carbon-Gabelschaft, flach montierte Scheibe, 395 mm Achse-Krone, 12x100 mm Steckachse |
| Radsatz | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm Felgenbreite |
| Vorderradnabe | Bontrager-Legierung, abgedichtetes Lager, Centerlock-Scheibe, 100x12 mm Steckachse |
| Hinterradnabe | Bontrager-Legierung, abgedichtetes Lager, Centerlock, Shimano 11-Gang-Freilauf, 142x12 mm Steckachse |
| Felgen | Bontrager Affinity Disc, Tubeless Ready, 24-Loch, 21 mm Breite, Presta-Ventil |
| Reifen | Bontrager CX3 Team Issue, Aramidperle, 120 tpi, 700x32c |
| Schalthebel | Shimano GRX RX810, 11-Gang |
| Schaltwerk | Shimano GRX RX810, langer Käfig, 34T max Zahnrad |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX RX810, 40T |
| Tretlager | Trek BB90 |
| Kassette | Shimano Ultegra HG800-11, 11-34T, 11-Gang |
| Kette | Shimano Ultegra HG701, 11-Gang |
| Sattel | Bontrager P3 Vers, Stahlschienen |
| Sattelstütze | Bontrager Carbon Sitzmastkappe, 20 mm versetzt |
| Lenker | Bontrager Elite IsoZone VR-CF, Legierung, 31,8 mm, 93 mm Reichweite, 123 mm Gefälle |
| Stengel | Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad |
| Bar Tape | Bontrager Supertack Perf Tape |
| Headset | FSA Integriertes, abgedichtetes Patronenlager, 1-1 / 8 "oben, 1,5" unten |
| Bremsen | Shimano GRX RX400, Hydr. Scheibenbremse, flache Montage, RT800-Rotoren, Zentralverriegelung, 160/160 mm |
| Gewicht | 8,23 kg (Größe 56 cm) |
| Gewichtsbeschränkung | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gesamtgewichtsgrenze (Gesamtgewicht von Fahrrad, Fahrer und Fracht) von 125 kg |
| Farbe | Carbon Blue Smoke / Metallic Blue |

| Rahmengröße (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sitzrohr (mm) | 444 | 476 | 493 | 513 | 533 | 553 | 583 |
| Oberrohr (mm) | 507 | 518 | 531 | 544 | 558 | 570 | 588 |
| Kettenstreben (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 110 | 123 | 138 | 157 | 176 | 205 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 70,8 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72.3 | 72.3 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 75.3 | 75 | 74,5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 |
| Radstand (mm) | 995 | 1001 | 1005 | 1010 | 1020 | 1028 | 1043 |
| Stapel (mm) | 519 | 534 | 547 | 562 | 580 | 597 | 624 |
| Reichweite (mm) | 371 | 375 | 379 | 383 | 387 | 391 | 397 |
| Schaftlänge (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Lenkerbreite (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Gewicht des Herstellers (g) | 8230 |
| Geschlecht | Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano GRX |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.