im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
Sie lieben!
5.999,00 €
5.999,00 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Wir können Ihnen sagen, dass AI das dynamischste Fahrrad der Welt ist. Wir können auch sagen, dass es das wendigste Triathlon-Bike der Welt ist. Aber wir sollten wirklich erwähnen, dass die KI sechs Mal hintereinander die Kona-Weltmeisterschaft gewonnen hat , was unglaublich ist. Sie stellte einen neuen Streckenrekord und einen weltweiten Streckenrekord auf den Hawa-Lavafeldern auf. Was sollten Sie sonst noch wissen?
Das IAAdvanced Triathlon Felt Bike hat eine außergewöhnliche Dynamik, es ist mit der Shimano Ultegra Di2 11-Gang-Gruppe und dem Aero Tri UHC Performance Carbonrahmen ausgestattet, MMC mit InsideOut-Konstruktion, horizontale Beine mit integrierten Spannern, optimiert zur Montage von Hinterradbremsen direkt montierbar, innenliegende Kabeldurchführung. Die Gabel ist aus Monocoque Carbon mit 1.125 "Carbonschaft.
Mit der im Lieferumfang enthaltenen Aero-Satteltasche und der integrierten Oberrohr-Aufbewahrungsbox können Sie ein Maximum an Zubehör transportieren, ohne die Dynamik dieser Rennmaschine zu beeinträchtigen!
Das + Produkt:
| Rahmen: | Integrierte Aero Tri Disc UHC Advanced + TeXtreme-Kohlefaser aus Filz, MMC mit InsideOut-Konstruktion, 68 mm BSA-Tretlagergehäuse, 12 x 142 mm mit Steckachse im Syntace-Stil, Scheibenbremse mit flacher Montage, horizontale Ausfallenden, austauschbare Schaltauge, interne mechanische oder elektronische Kabelführung |
| Pedalbox: | Shimano Hollowtech BSA mit Gewinde |
| Gabel: | Filzdolchscheibe UHC Fortschrittliche Kohlefaser-Monocoque-Konstruktion, 1,125-Zoll-Kohlefaser-Gabelschaft, obere Abdeckung, Klingen, Ausfallenden, Krone; interne Scheibenbremsenführung, Standard-Scheibenbremse mit flacher Montage, 12 x 100 mm Steckachse |
| Headset: | FSA-integrierte, 1,125 "36/45 abgedichtete ACB-Patronenlager MR122 {873E-RS}, geteilter oberer Laufring H2145 {Nr.11AGY-2} mit Filzdruckvorrichtung |
| Stiel: | Filzdolch 31.8 kaltgeschmiedet |
| Kleiderbügel: | Devox Bayonet 3.1 Basisstange mit Devox Ergomod-Verlängerungen, 31,8 mm, 48 - 51 cm: 390 mm, 54 - 58 cm: 420 mm |
| Porlongateurs | Filz-Biegung 3-fach |
| Kleiderband: | Devox Gel Tape und neue EVA-Armpolster mit antimikrobieller Abdeckung |
| Geschwindigkeitskontrolle: | Shimano Dura-Ace Di2 R9160 (Aero-Erweiterung) mit rechtem SW-R600-Sekundärschalthebel (Basisstange) |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra R8050 Di2 zum Anlöten |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra R8050 Di2 11-fach Kurzkäfig |
| Pedal: | Shimano Ultegra R8000, 52 / 36T, 48 - 51 cm: 165 mm, 54 - 56 cm: 170 mm, 58 cm: 172,5 mm |
| Kette: | Shimano 11-fach |
| Kassette: | Shimano 11-fach, 11-28T |
| Bremshebel: | TRP HD-T910 hydraulisch mit integrierten sekundären Schaltknöpfen (nur rechter Hebel) |
| Vorderradbremse: | TRP HD-T910 Hydraulikscheibe, 140 mm Rotor |
| Hintere Bremse: | TRP HD-T910 Hydraulikscheibe, 140 mm Rotor |
| Sattel: | ISM PS1.0 |
| Sattelstütze: | Filz VariMount Aero Tri UHC Advanced Carbonfaser, 300 mm Länge |
| Sattelklemme: | Filz Internaloc integriert mit Titanschrauben |
| Räder: | Reynolds AR58 / 62 DB Custom Carbon, Tubeless Ready, 21 mm Innenbreite, 58 mm Tiefe vorne, 62 mm Tiefe hinten |
| Vorderradnabe: | Reynolds Serie 1, Straight-Pull-Design, 12 x 100 mm Steckachse, Center Lock |
| Hinterradnabe | Reynolds Serie 1, Straight-Pull-Design, 4 Sperrklinken, 24-T-Ratsche, 11-Gang-XDR-Antrieb, 12 x 142 mm Steckachse, Center Lock |
| Strahlen: | Sapim Sprint mit der Klinge |
| Reifen: | Continental Grand Sport Race zusammenklappbar, 700 x 25 c |
| Zubehör: | Montagepfosten, Sattelklemmenabdeckung, Gepäckraumabdeckung, IA BTSpac Starrsatteltasche |

| Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steuerrohrwinkel () | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | 72 |
| Sattelstützenwinkel () | 79.5 | 79 | 78.5 | 78 | 77.5 |
| Oberrohr (mm) | 467 | 490 | 510 | 538 | 567 |
| Steuerrohr (mm) | 63 | 86 | 109 | 134 | 157 |
| Sitzrohr (mm) | 489 | 512 | 538 | 563 | 568 |
| Falltreppe (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Basislänge (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kastenachse <-> Vorderradachse (mm) | 570 | 591 | 601 | 626 | 652 |
| Radstand (mm) | 958 | 980 | 990 | 1026 | 1042 |
| D Gabelanschluss (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Spannweite (mm) | 733 | 755 | 779 | 803 | 825 |
| Gabellänge (mm) | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Reichweite (mm) | 380 | 395 | 406 | 424 | 443 |
| Stapel (mm) | 467 | 489 | 513 | 537 | 559 |
| Gewicht des Herstellers (g) | 9550 |
| Geschlecht | Herren |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.