im Laden
Holen Sie Ihr Produkt jetzt im Laden ab
1.399,99 €
UVP 1.699,00 €
1.399,99 €
UVP 1.699,00 €
1.399,99 €
UVP 1.699,00 €
1.399,99 €
UVP 1.699,00 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Wir haben einen Arzt im Raum.
Anspruchsvoll, intelligent und gut ausgestattet. Wir sprechen natürlich von einem Fahrrad.
Das Dr Dew hat einen eleganten Cromoly Butted Rahmen in einem wunderschönen Blau, das die Sonne anzieht.
Eine 12-Gang-Gruppe sorgt für geschmeidiges Schalten, sodass Sie jede Steigung, die Ihnen in der Stadt begegnet, mühelos erklimmen können.
Starke hydraulische Scheibenbremsen halten Ihre Geschwindigkeit unter Kontrolle, während die pannensicheren Plus 650x47c Reifen jedem Schlagloch standhalten. Das Dr Dew ist ein leistungsstarkes und elegantes Modell mit einem flachen Lenker, das für Velotaper geeignet ist.
| Rahmen | Stahl: Kona Cromoly Butted |
| Gabel | Stahl: Kona Project Two Cromoly Disc 180 |
| Schalthebel | Shimano Deore 12-Gang |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore 12-Gang |
| Kassette | SunRace 10-51 Zähne, 12 Gänge |
| Kette | Shimano Deore |
| Tretlager | FSA Comet Modular, Kettenblatt 38 Zähne |
| Tretlagergehäuse | FSA Road Mega EXO 68mm |
| Bremsen | Shimano Altus, Shimano RT54 180/180 mm (centerlock) |
| Laufräder | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Naben | Vorne: Shimano 100x12mm (centerlock) / Hinten: Shimano 142x12mm (centerlock) |
| Reifen | WTB Horizon Road Plus Comp mit Pannenschutz 650x47c |
| Lenker | Kona Aluminium Riser |
| Griffe | Kona Key Grip |
| Vorbau | Kona Commuter |
| Steuersatz | FSA No.1/No.10 |
| Sattel | WTB Volt |
| Sattelstütze | Kona Thumb mit 27.2mm Offset |
| Pedale | Kona JS2 |
| Gewicht | --- |
| Farbe | Gloss Metallic Blue |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 420 | 470 | 520 | 580 |
| Oberrohr (mm) | 551 | 598 | 637 | 680 |
| Länge des Unterteils (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Buchse der Lenkung (mm) | 115 | 155 | 195 | 215 |
| Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Winkel des Sattelrohrs (°) | 75 | 74 | 73 | 72 |
| Radstand (mm) | 1076 | 1116 | 1146 | 1178 |
| Stack (mm) | 550 | 587 | 625 | 644 |
| Reach (mm) | 404 | 430 | 446 | 471 |
| Geschlecht |
Damen Herren |
| Laufradgröße | 650mm |
| Gruppe | Shimano Deore |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.