Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
1.629,00 €
1.629,00 €
1.620,00 €
1.620,00 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Reine Reisegeometrie, überarbeitet für das Hobootleg Interrail , mit einem blauen Look. Stapel und Reichweite werden je nach Bedarf variiert, um das Beste aus dieser Asphalt- und Schuttmaschine herauszuholen, was sie zum perfekten Wagen für lange Tage im Sattel macht. Der doppelte Omega Compact Megaexo FSA erweitert die Auswahl an noch schwierigeren Routen als bisher. Die Reifen sind WTB Byway mit einer zweifarbigen Schulter, die dem Fahrrad zusätzlichen Reisegeschmack verleiht.
Der Double Trouble Cinelli -Lenker, der bereits von Fahrradreisenden auf der ganzen Welt geschätzt wird, garantiert eine Reihe von Griffen und Positionen, um die Körperhaltung und Klettereffizienz zu variieren oder die Aerodynamik zu verbessern. Das Doppelrohr ermöglicht die Montage von Reisezubehör und Bikepacking-Taschen unterschiedlicher Formen und Größen.
| Rahmen | Stahl: Doppelt konifizierter Columbus-Cromor-Stahl |
| Gabel | Stahl: Columbus Cr-Mo-Stahl 1"-1/8 |
| Umwerferhebel | Shimano Deore 2x10-Gang |
| Umwerfer | Shimano Deore |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore 10-Gang |
| Kassette | Shimano 11-36 Zähne |
| Kette | KMC (X10) |
| Pedalboard | FSA Omega Mega Exo / 48/32 Zähne Größe 170 (S) 172,5 (M/L) 175 (XL) |
| Tretlager | BSA 68mm |
| Bremsen | Hydraulische Scheibe von Tektro |
| Räder | Glänzende / 700c / FORMULA 6 Bolt Disc Naben |
| Reifen | WTB Byway / 700x34C / hellbraune Seitenwand |
| Lenker | Cinelli Double Trouble / Ø 31,8 / 660mm (S/M/L/XL) |
| Lenkerband | Cinelli VLG1192 / Ergonomisches Farbband |
| Stengel | Cinelli 6061 Vorbau - Größe 90 (S) 100 (M) 110 (L/XL) |
| Headset | Außen 1"-1/8 |
| Sattel | WTB Volt |
| Sattelstiel | Cineli 6061 Sattelstütze / Ø27,2 / L350 |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 460 | 495 | 520 | 550 |
| Oberrohr (mm) | 513 | 542 | 564 | 589 |
| Basislänge (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Steuerrohr (mm) | 105 | 135 | 160 | 185 |
| Radstand (mm) | 1037 | 1050 | 1064 | 1079 |
| Lenkwinkel (°) | 70 | 71 | 71.5 | 72 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 73 | 72.5 | 72 |
| Stapel (mm) | 549 | 581 | 607 | 633 |
| Reichweite (mm) | 370 | 382 | 392 | 404 |
| Geschlecht | Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Deore |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.