Jetzt Alltricks+-Mitglied werden!
27,00 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
2.699,00 €
2.699,00 €
2.699,00 €
2.699,00 €
![]() |
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Der Scale Gravel wurde entwickelt, um mit einem unvergleichlichen Stil ins Abenteuer zu starten. Der Scale Gravel wurde entwickelt, um in jedem Gelände mithalten zu können. Er ist leicht, wendig und bietet eine Vielzahl von Bindungsoptionen.
| Rahmen | Carbon: Scale Carbon HMF, Einstellbarer Lenkwinkel, Syncros Kabelintegrationssystem, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92, UDH-Schnittstelle, 12 x 148 mm mit einer 55 mm Kettenlinie |
| Gabel | Scale Rigid HMF, Postmount Disc Standard System, Konischer Carbon-Schaft |
| Schalthebel | Sram AXS Pod, 1x12 Gänge |
| Umwerfer hinten | Sram S1000 AXS T-Type, 12-fach |
| Kassette | Sram XS-1270 A1, 10-52 Zähne |
| Kette | Sram 70 Eagle T-Type |
| Tretlager | Sram 70 Eagle, DUB, CL55, 34 Zähne |
| Innenlager | Sram DUB PF92 MTB Wide |
| Bremsen | Sram DB6 4 Piston hydro disc brake, Centerline Scheiben, 180/160 mm |
| Laufräder | Syncros X-28, 28H, Tubeless-kompatibel, Formula-Naben 15x110/12x148 mm, XD-Freilauf |
| Reifen | Maxxis Aspen, 29 x 2.4", Faltbare Verstärkung 120TPI, Tubeless-kompatibel, EXO |
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 XC Aluminium 6061 D.B., Flacher Lenker, 8°, 740 mm |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on |
| Vorbau | Syncros XC 2.0, Syncros Kabelintegrationssystem, Rise von -12°, Aluminium 6061, 31.8 mm, 1 1/8" |
| Sattel | Syncros Belcarra V2.0, CrMo-Schienen |
| Sattelstütze | Syncros Duncan 2.0, 10 mm Rückstoß, 31.6 mm x 400 mm |
| Zubehör | Spirgrips+ Ohrstöpsel |
| Gewicht | 10.50 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 390 | 440 | 480 | 530 |
| Oberrohr (mm) | 575 | 600 | 626 | 657 |
| Lenkhülse (mm) | 90 | 95 | 110 | 120 |
| Länge der Basis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkwinkel (°) | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
| Radstand (mm) | 1105 | 1131 | 1158 | 1189 |
| Stack (mm) | 600 | 605 | 619 | 628 |
| Reach (mm) | 419 | 442 | 464 | 491 |
| Vorbau (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Kurbel (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
Finden Sie die bestenMTBs.
Sofort die Scott MTBs Checken.
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Sram S1000 Eagle AXS |
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist.