Jetzt Premium-Mitglied werden!
67,50 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
Körpergröße (cm) | Rahmengröße |
---|---|
100 - 115 | Micro |
115 - 135 | Mini |
135 - 145 | Junior |
140 - 155 | Expert |
150 - 165 | Expert XL |
155 - 170 | Pro |
170 - 180 | Pro XL |
> 180 | Pro XXL |
Achtung: Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses im Zuge der Pandemie.
Das Chase Element war schon immer ein Synonym für echtes Wettkampf-BMX. Es greift die siegreiche Geometrie der RSP-Rahmen auf, die das CHASE-Team seit Jahren verwendet, und ist mit einem 7005-Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren ausgestattet, in die das geschlossene hintere Ausfallsystem integriert ist, das es ermöglicht, die Baugruppe für Scheibenbremsen sowie eine Presse zu versteifen Tretlager montieren. Immer noch ausgestattet mit einer ANSWER-Carbongabel, einem 31,8-mm-Cockpit, hydraulischen Scheibenbremsen, TIOGA FastR X-Reifen, SUN RINGLÉ-Felgen und ELEVN-, EXCESS- und INSIGHT-Komponenten ist das CHASE Element 2022 das ultimative Komplettrad für BMX-Wettkämpfe von heute.
Rahmen | CHASE Element Pro XXXL 22" Oberrohr, dreifach konifiziertes hydrogeformtes 7005 T6 Aluminium, integriertes Steuerrohr, geschlossene hintere Ausfallenden und Kettenspannersystem |
Gabel | ANSWER Dagger Carbon Pro, 10-mm-Achsausfallenden, 1-1/8"-Lenkrohr aus Aluminium, obere Kappe aus Aluminium |
Headset | CHASE Integriertes abgedichtetes Lager |
Lenker | CHASE Element 31,8 mm Cr-Mo, 8,5" Rise, 28,5" Breite, 10° Back Sweep, 2° Up Sweep |
Griffe | INSIGHT COGS 145 mm Lock-on |
Stengel | CHASE Element 31,8 mm, 53 mm, 6061 T6 CNC-Legierung |
Tretlager | 68/73-mm-Patronenlager mit Presspassung |
Tablett | EINBLICK 44 Zähne 4 Schrauben BCD 104 mm |
Pedalboard | EXCESS LSP 2-teilige Kurbel 180 mm Alu-Arm, 4-Schrauben-Spider, Cr-Mo-Pedaleinsätze, Alu-Kettenblattschrauben |
Pedale | Nylonplattform 9/16"-Achse |
Kette | KMC Z1 schmal 1/2"x3/32" |
Ritzel | 16 Zahn |
Vorderradnabe | CHASE Element, 10 mm Achse, 36H, abgedichtetes Lager |
Hinterradnabe | CHASE Element ISO , 10 mm Achse, 36H, abgedichtetes Lager, Stahlkassettenkörper mit 3 Sperrklinken bei dreifachem Winkeleingriff für 24T-Ratschen |
Strahl | 14G |
Speichenkopf | Messing 14Gx5/8" |
Felgen | SUN RINGLÉ Envy Front 36H 20x1.75", ohne Bremsfläche, Schrader-Ventil |
Reifen | TIOGA FastR X 20x1,75" |
Innenrohr | 20x1,50/1,75" Schrader-Ventil |
Bremsen | Hydraulisch, 120-mm-Scheibenrotor, Shimano B01S-kompatible Harzbeläge, Lock Disc-Adapter |
Sattel | ELEVN PC Pivotal |
Sattelstiel | CHASE Aero Pivotal 27,2 x 260 mm Legierung |
Sattelklemme | CHASE Aero 27,2 mm QR-Legierung |
Gewicht | 9,55 kg |
Schneiden | Experte | Profi | Pro-XL | Pro XXL | Pro XXXL | Pro Cruiser | Pro+ Kreuzer |
Radgröße (Zoll) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Oberrohr (mm) | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558,8 | 546.1 | 558,8 |
Steuerrohr (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Basislänge (mm) | 342.9 | 362 | 363.3 | 368.3 | 368.3 | 387.3 | 387.3 |
Lenkwinkel (°) | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 |
Sitzrohrwinkel (°) | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 69.5 |
Tretlagerhöhe (mm) | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 304.8 | 304.8 |
1 gekauftes Fahrrad = 1 gepflanzter Baum. Alltricks setzt sich für die Umwelt ein. Mehr dazu |
Geschlecht | Non communiqué |
collection | 2022 |
Bewertungen von Kunden
Fragen/Antworten