Jetzt Premium-Mitglied werden!
8,00 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Ihre Läufe führen Sie von den Straßen zu den Pfaden, in die Berge und oft wieder zurück. Sie bleiben nie zu lange auf einer Oberfläche oder in einer Höhe stecken. Mit all den großartigen Funktionen der Original APEX, kombiniert mit dem zusätzlichen Pulsoximeter, dem Höhenhinweis und der Touchscreen-Technologie, ist die APEX Pro die bisher vielseitigste Uhr von Coros.
Titanrahmen, Saphirglasscheibe und 100 m Wasserdichtigkeit bieten ultimative Haltbarkeit. Mit nur 59 g inklusive Uhrenarmband können Sie die APEX Pro auf nahezu jedes Abenteuer mitnehmen, von dem Sie träumen können.
Der APEX Pro bietet eine volle GPS-Akkulaufzeit von 40 Stunden - eine Steigerung von 14% gegenüber dem ursprünglichen APEX. Jetzt können Sie diesen 100-Meilen-Berg überwinden, ohne über den Wechsel in den Ultra Max-Modus diskutieren zu müssen.
Ein Bergführer am Handgelenk. APEX Pro überwacht den Blutsauerstoff rund um die Uhr im Höhenmodus und folgt dem VERTIX als einzige Uhr, die stündliche Akklimatisierungsbewertungen liefert. Ihre Uhr zeigt an, wann Sie weiter klettern sollten oder wann Sie wieder in eine niedrigere Höhe zurückkehren sollten.
COROS führt die Touchscreen-Technologie erstmals in der APEX Pro ein. Mit dem Touchscreen nutzen wir die ohnehin schon benutzerfreundliche Funktionalität des APEX und machen es noch einfacher. Mit dem Touchscreen und dem vergrößerten digitalen Knopf können Sie Ihre Navigationsspur nach oben / unten, links / rechts bewegen und ganz einfach vergrößern und verkleinern.
Der sportwissenschaftliche APEX Pro bietet eine Vielzahl von Messwerten für Ihre verschiedenen Ausdauertätigkeiten. Über Tempo und Distanz hinaus können Sie Ihre Schrittlänge, Trittfrequenz und Höhenänderung zusammen mit einer Messung Ihrer aeroben und anaeroben Produktivität sehen. Der APEX Pro bietet auch Empfehlungen für die Wiederherstellung und schätzt über die COROS-App wichtige Metriken wie VO2Max und Lactate Threshold, mit denen Trainingspläne erstellt werden können.
Geschlecht | Herren |
Bewertungen von Kunden
Fragen/Antworten